Схожі товари
Corel PaintShop Pro
Corel PaintShop Pro – це ефективний та зручний в роботі фоторедактор....
Детальніше
Детальніше
Оберіть версію програмного забезпечення
від 2 692.80 ₴
PaintShop Pro 2023 Corporate Edition License Single User RU/EN Windows (LCPSP2023ML0)
4 276.80 ₴
від 3 220.80 ₴
PaintShop Pro 2023 Corporate Edition Upgrade License Single User RU/EN Windows (LCPSP2023MLUG0)
3 220.80 ₴
Corel PaintShop Pro – це альтернатива Photoshop для графічного дизайну і фоторедагування, розроблена для створення складних композитних фотографій, художніх зображень і дизайн-проектів. Пакет повністю відповідає потребам дизайнерів, відрізняючись впроваджуваними технологіями штучного інтелекту.
Основні можливості Corel PaintShop Pro:
- Фоторедагування професійного рівня.
- Засоби розробки дизайн-проектів.
- Швидкі методи корекції для поліпшення якості зображень.
- Незабутні ефекти.
- Видалення небажаних об'єктів і корекція дефектів.
Основні переваги Corel PaintShop Pro:
- ШІ-функції економлять час на трудомісткі процеси редагування.
- Зручний інтерфейс.
Порівняння редакцій Corel PaintShop:
| Ultimate 2022 | Pro 2022 | Ultimate 2021 | Pro 2021 | Ultimate 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Додатки | |||||
| Highlight Reel | • | ||||
| MultiCam Capture Lite | • | ||||
| Sea-to-Sky | • | • | |||
| PhotoMirage Express | • | • | • | ||
| Corel Painter Essentials 8 | • | • | • | ||
| Corel AfterShot 3 | • | • | • | ||
| Corel Creative Collection | • | • | • | ||
| Функції | |||||
| Інструмент "Рамка" | • | • | |||
| Заміна фону AI | • | • | |||
| Режим AI Portrait | • | • | |||
| AI Style Transfer | • | • | |||
| Підтримка зображень Apple iPhone HEIF | • | • | |||
| Вкладка "Робочий простір" | • | • | |||
| Кисті, колірні палітри, градієнти, візерунки та кінескопи | • | • | • | • | • |
| Збільшення максимального значення команд | • | • | |||
| AI Denoise | • | • | • | • | |
| Видалення артефактів AI | • | • | • | • | |
| Підвищення роздільної здатності AI | • | • | • | • | |
| Робочий простір для фотографії | • | • | • | • | • |
| Розділений перегляд | • | • | • | • | |
| Кілька робочих просторів | Sea-to-Sky, Фотографія, Основний і Повний | Фотографія, Основний і Повний | Sea-to-Sky, Фотографія, Основний і Повний | Фотографія, Основний і Повний | |
| Копіювання та вставка стилів шару | • | • | • | • | • |
| Текстові інструменти | • | • | • | • | • |
| SmartClone | • | • | • | • | • |
| Пензель "Уточнити" | • | • | • | • | • |
| Глибина різкості | • | • | • | • | • |
| Вкладка "Ласкаво просимо" | • | • | • | • | • |
| Шаблони проектів | • | • | • | • | • |
| Швидке налаштування | • | • | • | • | • |
| Налаштовуваний розмір тексту користувальницького інтерфейсу | • | • | • | • | • |
| Інструменти клонування | • | • | • | • | • |
| Панель інструментів кадрування | • | • | • | • | • |
| Інструменти швидкого вибору | • | • | • | • | • |
| Інструменти для створення знімків екрану | • | • | • | • | • |
| Інструменти для вирізання тексту та фігур | • | • | • | • | • |
| Інструменти управління фотографіями | • | • | • | • | • |
| Інструменти для макіяжу | • | • | • | • | • |
| Інструменти для видалення подряпин | • | • | • | • | • |
| Інструменти векторного малювання | • | • | • | • | • |
| Magic Move та Magic Fill | • | • | • | • | • |
| Корекція лінз | • | • | • | • | • |
| Засіб вилучення об'єктів | • | • | • | • | • |
| Фільтри для видалення шуму цифрової камери та видалення хроматичної аберації | • | • | • | • | • |
| Об'єднання фотографій HDR | • | • | • | • | • |
| Retro Lab | • | • | • | • | • |
| Миттєві ефекти | • | • | • | • | • |
| Сценарії | • | • | • | • | • |
| Вибірковий фокус | • | • | • | • | • |
| Заповнити світлом і чіткістю | • | • | • | • | • |
| Підтримка новітніх стилусів | • | • | • | • | • |
| Автозбереження | • | • | • | • | • |
| Безперешкодний перенесення контенту і плагінів | • | • | • | • | • |
| RAW Lab | • | • | • | • | • |
| Пакетна обробка | • | • | • | • | • |
| Підтримка плагінів | • | • | • | • | • |
| Підтримка камери на 360 | • | • | • | • | • |
| Підтримка моніторів 4K | • | • | • | • | • |
| Маски | • | • | • | • | • |
| Шари | • | • | • | • | • |
| Виправлення та фільтри одним клацанням | • | • | • | • | • |
| Поєднання клавіш | • | • | • | • | • |
Порівняння Corel PaintShop Pro та іншого конкуруючого ПЗ:
| ACDSee Ultimate | Lightroom Classic | Capture 1 Pro 12 | On1 Photo RAW 2019.6 | DxO Photo Lab (Elite) | PaintShop Pro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Підтримка документів | • | |||||
| Виявлення обличчя | • | • | ||||
| Вибір декількох шарів | • | • | • | |||
| Пошук дублікатів | • | • | • | |||
| Високий динамічний діапазон (HDR) | • | • | • | • | • | • |
| Фокусування | • | • | • | |||
| Змішане клонування | • | |||||
| Пряме редагування файлів / без імпорту | • | • | • | • | ||
| Шари | • | • | • | • | ||
| Коригувальні шари | • | • | ||||
| Дії ACD (сценарії) | • | |||||
| Параметричне (неруйнуюче) редагування | • | • | • | • | • | • |
| Light EQ | • | |||||
| Каталог бази даних | • | • | • | • | ||
| Інструмент імпорту | • | • | • | • | • | |
| Управління файлами | • | • | • | • | • | |
| Управління кольором | • | • | • | • | • | • |
| Підтримка файлів RAW | • | • | • | • | • | • |
| Швидкість / Продуктивність – RAW Export | Найшвидший | Швидкий | Повільний | Середній | Повільний | |
| Налаштування GUI | • | • | • | |||
| Підтримка екрану 4K | • | • | • | • | • | • |
| Підтримка двох моніторів | • | • | • | • | • | |
| Прискорення графічного процесора | • | • | • | • | ||
| Корекція об'єктива | • | • | • | • | • | • |
| Шаблони / Пресети | • | • | • | • | • | • |
| Вибіркова обрізка | • | • | • | • | ||
| Вибіркове шумозаглушення | • | • | • | • | • | • |
| Розширені налаштування кольору | • | • | • | • | ||
| Виправлення викривлень, CA й віньєтування | • | • | • | • | • | |
| Корекція перспективи | • | • | • | • | • | |
| Photoshop / Lightroom інтеграція | • | • | • | • | • | |
| Пензлі / Маскування | • | • | • | • | • | • |
| Пляма / Видалення пилу | • | • | • | • | • | |
| Видалення димки | • | • | • | • | • | |
| Тонування шкіри | • | • | • | |||
| Крива навчання | Проміжний | Складний | Любительський | |||
- Windows 10 (64-bit) та новіше.
- English, German, French, Spanish, Italian.
Ліцензійний ключ (реєстраційна інформація) для активації Corel PaintShop Pro 2019 поставляється на вашу електронну пошту, яка була вказана при реєстрації. Термін поставки: до 5 (п'яти) робочих днів.
Залишити відгук про продукт:
Corel PaintShop Pro – це альтернатива Photoshop для графічного дизайну і фоторедагування, розроблена для створення складних композитних фотографій, художніх зображень і дизайн-проектів. Пакет повністю відповідає потребам дизайнерів, відрізняючись впроваджуваними технологіями штучного інтелекту.
Основні можливості Corel PaintShop Pro:
- Фоторедагування професійного рівня.
- Засоби розробки дизайн-проектів.
- Швидкі методи корекції для поліпшення якості зображень.
- Незабутні ефекти.
- Видалення небажаних об'єктів і корекція дефектів.
Основні переваги Corel PaintShop Pro:
- ШІ-функції економлять час на трудомісткі процеси редагування.
- Зручний інтерфейс.
Порівняння редакцій Corel PaintShop:
| Ultimate 2022 | Pro 2022 | Ultimate 2021 | Pro 2021 | Ultimate 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Додатки | |||||
| Highlight Reel | • | ||||
| MultiCam Capture Lite | • | ||||
| Sea-to-Sky | • | • | |||
| PhotoMirage Express | • | • | • | ||
| Corel Painter Essentials 8 | • | • | • | ||
| Corel AfterShot 3 | • | • | • | ||
| Corel Creative Collection | • | • | • | ||
| Функції | |||||
| Інструмент "Рамка" | • | • | |||
| Заміна фону AI | • | • | |||
| Режим AI Portrait | • | • | |||
| AI Style Transfer | • | • | |||
| Підтримка зображень Apple iPhone HEIF | • | • | |||
| Вкладка "Робочий простір" | • | • | |||
| Кисті, колірні палітри, градієнти, візерунки та кінескопи | • | • | • | • | • |
| Збільшення максимального значення команд | • | • | |||
| AI Denoise | • | • | • | • | |
| Видалення артефактів AI | • | • | • | • | |
| Підвищення роздільної здатності AI | • | • | • | • | |
| Робочий простір для фотографії | • | • | • | • | • |
| Розділений перегляд | • | • | • | • | |
| Кілька робочих просторів | Sea-to-Sky, Фотографія, Основний і Повний | Фотографія, Основний і Повний | Sea-to-Sky, Фотографія, Основний і Повний | Фотографія, Основний і Повний | |
| Копіювання та вставка стилів шару | • | • | • | • | • |
| Текстові інструменти | • | • | • | • | • |
| SmartClone | • | • | • | • | • |
| Пензель "Уточнити" | • | • | • | • | • |
| Глибина різкості | • | • | • | • | • |
| Вкладка "Ласкаво просимо" | • | • | • | • | • |
| Шаблони проектів | • | • | • | • | • |
| Швидке налаштування | • | • | • | • | • |
| Налаштовуваний розмір тексту користувальницького інтерфейсу | • | • | • | • | • |
| Інструменти клонування | • | • | • | • | • |
| Панель інструментів кадрування | • | • | • | • | • |
| Інструменти швидкого вибору | • | • | • | • | • |
| Інструменти для створення знімків екрану | • | • | • | • | • |
| Інструменти для вирізання тексту та фігур | • | • | • | • | • |
| Інструменти управління фотографіями | • | • | • | • | • |
| Інструменти для макіяжу | • | • | • | • | • |
| Інструменти для видалення подряпин | • | • | • | • | • |
| Інструменти векторного малювання | • | • | • | • | • |
| Magic Move та Magic Fill | • | • | • | • | • |
| Корекція лінз | • | • | • | • | • |
| Засіб вилучення об'єктів | • | • | • | • | • |
| Фільтри для видалення шуму цифрової камери та видалення хроматичної аберації | • | • | • | • | • |
| Об'єднання фотографій HDR | • | • | • | • | • |
| Retro Lab | • | • | • | • | • |
| Миттєві ефекти | • | • | • | • | • |
| Сценарії | • | • | • | • | • |
| Вибірковий фокус | • | • | • | • | • |
| Заповнити світлом і чіткістю | • | • | • | • | • |
| Підтримка новітніх стилусів | • | • | • | • | • |
| Автозбереження | • | • | • | • | • |
| Безперешкодний перенесення контенту і плагінів | • | • | • | • | • |
| RAW Lab | • | • | • | • | • |
| Пакетна обробка | • | • | • | • | • |
| Підтримка плагінів | • | • | • | • | • |
| Підтримка камери на 360 | • | • | • | • | • |
| Підтримка моніторів 4K | • | • | • | • | • |
| Маски | • | • | • | • | • |
| Шари | • | • | • | • | • |
| Виправлення та фільтри одним клацанням | • | • | • | • | • |
| Поєднання клавіш | • | • | • | • | • |
Порівняння Corel PaintShop Pro та іншого конкуруючого ПЗ:
| ACDSee Ultimate | Lightroom Classic | Capture 1 Pro 12 | On1 Photo RAW 2019.6 | DxO Photo Lab (Elite) | PaintShop Pro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Підтримка документів | • | |||||
| Виявлення обличчя | • | • | ||||
| Вибір декількох шарів | • | • | • | |||
| Пошук дублікатів | • | • | • | |||
| Високий динамічний діапазон (HDR) | • | • | • | • | • | • |
| Фокусування | • | • | • | |||
| Змішане клонування | • | |||||
| Пряме редагування файлів / без імпорту | • | • | • | • | ||
| Шари | • | • | • | • | ||
| Коригувальні шари | • | • | ||||
| Дії ACD (сценарії) | • | |||||
| Параметричне (неруйнуюче) редагування | • | • | • | • | • | • |
| Light EQ | • | |||||
| Каталог бази даних | • | • | • | • | ||
| Інструмент імпорту | • | • | • | • | • | |
| Управління файлами | • | • | • | • | • | |
| Управління кольором | • | • | • | • | • | • |
| Підтримка файлів RAW | • | • | • | • | • | • |
| Швидкість / Продуктивність – RAW Export | Найшвидший | Швидкий | Повільний | Середній | Повільний | |
| Налаштування GUI | • | • | • | |||
| Підтримка екрану 4K | • | • | • | • | • | • |
| Підтримка двох моніторів | • | • | • | • | • | |
| Прискорення графічного процесора | • | • | • | • | ||
| Корекція об'єктива | • | • | • | • | • | • |
| Шаблони / Пресети | • | • | • | • | • | • |
| Вибіркова обрізка | • | • | • | • | ||
| Вибіркове шумозаглушення | • | • | • | • | • | • |
| Розширені налаштування кольору | • | • | • | • | ||
| Виправлення викривлень, CA й віньєтування | • | • | • | • | • | |
| Корекція перспективи | • | • | • | • | • | |
| Photoshop / Lightroom інтеграція | • | • | • | • | • | |
| Пензлі / Маскування | • | • | • | • | • | • |
| Пляма / Видалення пилу | • | • | • | • | • | |
| Видалення димки | • | • | • | • | • | |
| Тонування шкіри | • | • | • | |||
| Крива навчання | Проміжний | Складний | Любительський | |||
- Windows 10 (64-bit) та новіше.
- English, German, French, Spanish, Italian.
Ліцензійний ключ (реєстраційна інформація) для активації Corel PaintShop Pro 2019 поставляється на вашу електронну пошту, яка була вказана при реєстрації. Термін поставки: до 5 (п'яти) робочих днів.
Відгуки про товар
У цього товару ще немає відгуків.
Ваш відгук буде першим! ;)
Залишити відгук про продукт: