З цим товаром зазвичай купують
Shortwave Business
Shortwave Business – це інструмент автоматизації електронної пошти за допомогою ШІ....
Детальніше
Детальніше
Shortwave Business – це інструмент, що дозволяє автоматизувати електронну пошту за допомогою ШІ: організація, планування, написання та пошук за допомогою запиту.
Основні можливості Shortwave Business:
- Органіація поштових скриньок.
- Фільтрація листів за допомогою ШІ.
- Написання та покращення листа.
- Пошук.
- Інтелектуальне автозаповнення.
- Планування.
- Масове сортування.
- Перетворення листів на завдання.
- Налаштування доставки листів за розкладом.
- Статуси читання, відстеження посилань, фрагменти тексту та багато іншого.
Основні переваги Shortwave Business:
- Інтеграція з популярними інструментами.
- Розширення можливостей для компаній будь-якого розміру.
Порівняння версій Shortwave:
| Business | Premier | Max | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI-помічник | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Штучний інтелект | standard | advanced | expert | |||||||||||||||||||||||||||||
| Щоденна квота на використання AI | • | x2 | x6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальна кількість потоків на пошук із використанням AI | 50 | 100 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Пошук контекстних токенів | standard | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Інтеграція AI | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Перегляд веб-сторінок за допомогою AI | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Аналіз прихильності | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Пам'ять AI | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Збережені підказки | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Миттєві відповіді AI | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Персоналізоване написання текстів за допомогою AI | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Пошук електронної пошти | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Історія пошуку на основі штучного інтелекту | 5 років | безліміт | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандартна історія пошуку | безліміт | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Організація вхідних повідомлень | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фільтри AI | 3 | 10 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Організація вхідних повідомлень за допомогою AI | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Поділ | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Набори | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Графіки розсилок | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Блокування та відписка | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Автоматичне застосування тегів | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Томи користувача | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Продуктивність | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автозаповнення за допомогою предиктивного AI | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Миттєві зведення на основі AI | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Функція відкладеного будильника на основі AI | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Інтеграція з календарем | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Прочитати статуси | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Недавні відкриття | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Відстеження посилань | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Фрагменти | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Автоматичні нагадування про подальші дії | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Автоматизовані CRM-системи із прихованою копією | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Миттєвий вступ | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Палітра команд | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Командна взаємодія | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спільне використання тем | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Коментарі команди | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Призначені особи | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Спільні мітки | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Канали | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Статуси читання командою | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Конфіденційність та безпека | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASA Tier 2 | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Блокування шпигунських трекерів | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Режим конфіденційності | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Підтримка та навчання | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Підтримка | email, video | priority email, video | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Спільнота | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Індивідуальне навчання | • | |||||||||||||||||||||||||||||||
- Windows 10 та новіше.
- macOS Ventura 13 та новіше.
- Android Red Velvet Cake 11 та новіше.
- iOS 14 та новіше.
- English.
Термін поставки: до 3-х (трьох) робочих днів.
Залишити відгук про продукт:
Shortwave Business – це інструмент, що дозволяє автоматизувати електронну пошту за допомогою ШІ: організація, планування, написання та пошук за допомогою запиту.
Основні можливості Shortwave Business:
- Органіація поштових скриньок.
- Фільтрація листів за допомогою ШІ.
- Написання та покращення листа.
- Пошук.
- Інтелектуальне автозаповнення.
- Планування.
- Масове сортування.
- Перетворення листів на завдання.
- Налаштування доставки листів за розкладом.
- Статуси читання, відстеження посилань, фрагменти тексту та багато іншого.
Основні переваги Shortwave Business:
- Інтеграція з популярними інструментами.
- Розширення можливостей для компаній будь-якого розміру.
Порівняння версій Shortwave:
| Business | Premier | Max | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI-помічник | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Штучний інтелект | standard | advanced | expert | |||||||||||||||||||||||||||||
| Щоденна квота на використання AI | • | x2 | x6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальна кількість потоків на пошук із використанням AI | 50 | 100 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Пошук контекстних токенів | standard | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Інтеграція AI | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Перегляд веб-сторінок за допомогою AI | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Аналіз прихильності | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Пам'ять AI | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Збережені підказки | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Миттєві відповіді AI | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Персоналізоване написання текстів за допомогою AI | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Пошук електронної пошти | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Історія пошуку на основі штучного інтелекту | 5 років | безліміт | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандартна історія пошуку | безліміт | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Організація вхідних повідомлень | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фільтри AI | 3 | 10 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Організація вхідних повідомлень за допомогою AI | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Поділ | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Набори | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Графіки розсилок | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Блокування та відписка | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Автоматичне застосування тегів | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Томи користувача | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Продуктивність | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автозаповнення за допомогою предиктивного AI | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Миттєві зведення на основі AI | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Функція відкладеного будильника на основі AI | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Інтеграція з календарем | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Прочитати статуси | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Недавні відкриття | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Відстеження посилань | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Фрагменти | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Автоматичні нагадування про подальші дії | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Автоматизовані CRM-системи із прихованою копією | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Миттєвий вступ | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Палітра команд | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Командна взаємодія | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спільне використання тем | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Коментарі команди | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Призначені особи | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Спільні мітки | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Канали | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Статуси читання командою | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Конфіденційність та безпека | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASA Tier 2 | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Блокування шпигунських трекерів | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Режим конфіденційності | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Підтримка та навчання | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Підтримка | email, video | priority email, video | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Спільнота | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Індивідуальне навчання | • | |||||||||||||||||||||||||||||||
- Windows 10 та новіше.
- macOS Ventura 13 та новіше.
- Android Red Velvet Cake 11 та новіше.
- iOS 14 та новіше.
- English.
Термін поставки: до 3-х (трьох) робочих днів.
Відгуки про товар
У цього товару ще немає відгуків.
Ваш відгук буде першим! ;)
Залишити відгук про продукт: