Схожі товари
Magnific Premium
Magnific Premium – це онлайн сервіс медіаконтента для новачків у роботі з AI....
Детальніше
Детальніше
Magnific Premium (раніше Freepik Premium) – це онлайн сервіс з авторським контентом та професійними інструментами редагування зображень, відео та дизайну, що включає функції адаптації контенту за допомогою AI.
Основні можливості Magnific Premium:
- Бібліотека авторських матеріалів: аудіо, фото, відео.
- Редагування векторної графіки, 3D, PSD, шрифтів.
- Генерація музики, голосу та звукових ефектів.
- CRM для організації робочих процесів.
- MCP з'єднання.
- API.
- Фото, відео, вектори та PSD.
Основні переваги Magnific Premium:
- Оптимальна тарифікація при врахуванні споживання авторських ресурсів, AI-кредитів.
- Універсальна платформа для швидкого старту: провідні LLM, функції, стокові ресурси.
Порівняння редакцій Magnific:
| Free | Essential | Premium | Premium+ | |
|---|---|---|---|---|
| Відео AI | ||||
| Kling 3.0 Turbo 1080p | 10 | 25 | 57 | 384 |
| Seedance 2.0 720p | 7 | 17 | 39 | 265 |
| Seedance 2.0 Fast 720p | 8 | 20 | 46 | 312 |
| Grok Imagine 1.5 720p | 9 | 23 | 53 | 357 |
| Kling 3.0 Motion Control Pro | 17 | 44 | 100 | 666 |
| Runway Gen 4.5 | 7 | 18 | 40 | 272 |
| Pixverse 6 1080p | 40 | 100 | 225 | 1500 |
| Google Veo 3.1 4K w/audio | 3 | 9 | 21 | 144 |
| Kling O1 w/video reference | 10 | 26 | 60 | 400 |
| Wan 2.7 1080p | 20 | 50 | 112 | 750 |
| MiniMax Hailuo 2.3 Fast 768p | 53 | 133 | безліміт | |
| Kling 2.5 720p | 57 | 142 | ||
| Magnific Video Upscaler | • | • | • | • |
| Изображения AI | ||||
| Google Nano Banana 2 1K | 106 | 266 | безліміт | |
| Google Nano Banana 2 2K | 600 | безліміт | ||
| Google Nano Banana 2 4K | 53 | 133 | 300 | 2000 |
| GPT Image 2.0 Mid 2K | 20 | 50 | 112 | 750 |
| Seedream 5.0 Lite 4K | 160 | 400 | безліміт | |
| Krea 2 | 100 | 250 | 562 | 3750 |
| Luma Uni-1.1 | 57 | 142 | 321 | 2142 |
| Recraft V4.1 Pro | 45 | 114 | безліміт | |
| Grok | 114 | 285 | ||
| Google Nano Banana Pro (1K/2K) | 106 | 266 | 600 | безліміт |
| Google Nano Banana Pro 4K | 53 | 133 | 300 | 2000 |
| Flux.2 Max 1K | 61 | 153 | 346 | безліміт |
| Flux.2 Pro 1K | 160 | 400 | безліміт | |
| Magnific Precision | 88 | 222 | 500 | 3333 |
| Аудіо AI | ||||
| Google Lyria 3 | 50 | 125 | 281 | 1875 |
| ElevenLabs Music Generation | 13 | 33 | 75 | 500 |
| SFX Generation | 533 | 1333 | 3000 | 20000 |
| Інше | ||||
| Завантажень на день | 10+ | |||
| Стоковий преміальний контент | • | • | • | |
| Комерційна ліцензія на AI | • | • | • | • |
| Magnific MCP | • | • | • | • |
| API | • | • | • | • |
| Навчити персонажів AI | 32 | 80 | 200 | 1333 |
| Помічник | • | • | ||
|
Ліцензія на мерчандайзинг (крім логотипів та ®) |
• | |||
| Інструменти для дизайну та створення макетів | • | • | ||
| Ранній доступ до нових інструментів AI | • | • | ||
Додавання ліцензії в обліковий запис. Термін поставки: до 2-х (трьох) робочих днів.
Залишити відгук про продукт:
Magnific Premium (раніше Freepik Premium) – це онлайн сервіс з авторським контентом та професійними інструментами редагування зображень, відео та дизайну, що включає функції адаптації контенту за допомогою AI.
Основні можливості Magnific Premium:
- Бібліотека авторських матеріалів: аудіо, фото, відео.
- Редагування векторної графіки, 3D, PSD, шрифтів.
- Генерація музики, голосу та звукових ефектів.
- CRM для організації робочих процесів.
- MCP з'єднання.
- API.
- Фото, відео, вектори та PSD.
Основні переваги Magnific Premium:
- Оптимальна тарифікація при врахуванні споживання авторських ресурсів, AI-кредитів.
- Універсальна платформа для швидкого старту: провідні LLM, функції, стокові ресурси.
Порівняння редакцій Magnific:
| Free | Essential | Premium | Premium+ | |
|---|---|---|---|---|
| Відео AI | ||||
| Kling 3.0 Turbo 1080p | 10 | 25 | 57 | 384 |
| Seedance 2.0 720p | 7 | 17 | 39 | 265 |
| Seedance 2.0 Fast 720p | 8 | 20 | 46 | 312 |
| Grok Imagine 1.5 720p | 9 | 23 | 53 | 357 |
| Kling 3.0 Motion Control Pro | 17 | 44 | 100 | 666 |
| Runway Gen 4.5 | 7 | 18 | 40 | 272 |
| Pixverse 6 1080p | 40 | 100 | 225 | 1500 |
| Google Veo 3.1 4K w/audio | 3 | 9 | 21 | 144 |
| Kling O1 w/video reference | 10 | 26 | 60 | 400 |
| Wan 2.7 1080p | 20 | 50 | 112 | 750 |
| MiniMax Hailuo 2.3 Fast 768p | 53 | 133 | безліміт | |
| Kling 2.5 720p | 57 | 142 | ||
| Magnific Video Upscaler | • | • | • | • |
| Изображения AI | ||||
| Google Nano Banana 2 1K | 106 | 266 | безліміт | |
| Google Nano Banana 2 2K | 600 | безліміт | ||
| Google Nano Banana 2 4K | 53 | 133 | 300 | 2000 |
| GPT Image 2.0 Mid 2K | 20 | 50 | 112 | 750 |
| Seedream 5.0 Lite 4K | 160 | 400 | безліміт | |
| Krea 2 | 100 | 250 | 562 | 3750 |
| Luma Uni-1.1 | 57 | 142 | 321 | 2142 |
| Recraft V4.1 Pro | 45 | 114 | безліміт | |
| Grok | 114 | 285 | ||
| Google Nano Banana Pro (1K/2K) | 106 | 266 | 600 | безліміт |
| Google Nano Banana Pro 4K | 53 | 133 | 300 | 2000 |
| Flux.2 Max 1K | 61 | 153 | 346 | безліміт |
| Flux.2 Pro 1K | 160 | 400 | безліміт | |
| Magnific Precision | 88 | 222 | 500 | 3333 |
| Аудіо AI | ||||
| Google Lyria 3 | 50 | 125 | 281 | 1875 |
| ElevenLabs Music Generation | 13 | 33 | 75 | 500 |
| SFX Generation | 533 | 1333 | 3000 | 20000 |
| Інше | ||||
| Завантажень на день | 10+ | |||
| Стоковий преміальний контент | • | • | • | |
| Комерційна ліцензія на AI | • | • | • | • |
| Magnific MCP | • | • | • | • |
| API | • | • | • | • |
| Навчити персонажів AI | 32 | 80 | 200 | 1333 |
| Помічник | • | • | ||
|
Ліцензія на мерчандайзинг (крім логотипів та ®) |
• | |||
| Інструменти для дизайну та створення макетів | • | • | ||
| Ранній доступ до нових інструментів AI | • | • | ||
Додавання ліцензії в обліковий запис. Термін поставки: до 2-х (трьох) робочих днів.
Відгуки про товар
У цього товару ще немає відгуків.
Ваш відгук буде першим! ;)
Залишити відгук про продукт: