З цим товаром зазвичай купують
Maxon ZBrush
Maxon ZBrush – це програма 3D-моделювання з імітацією процесу "ліплення" скульптури....
Детальніше
Детальніше
Оберіть версію програмного забезпечення
від 21 970.97 ₴
від 21 970.97 ₴
Maxon ZBrush (раніше Pixologic ZBrush) – це інструмент для малювання, створений художниками для художників. Дозволяє використовувати налаштовані пензлі для формування, текстурування та малювання віртуальної глини в реальному часі, що забезпечує миттєвий зворотний зв'язок. Це ті ж інструменти, які використовують кіностудії, розробники ігор, іграшок / колекційні виробники, ювелірні дизайнери, авіаконструктори, ілюстратори, рекламодавці, вчені та інші художники по всьому світі. Всі функції знаходяться всередині палітр. Кожна палітра містить групу пов'язаних функцій. В межах палітри ці функції розділені на групи, щоб полегшити доступ до певних налаштувань.
Основні можливості Maxon ZBrush:
- Генерація базової сітки моделі.
- Динамічне додавання та видалення полігонів.
- 3D Живопис і Текстурування.
- Скульптинг у вільній формі.
- Нізкополігональне моделювання.
- Набір форм моделі.
- Доповнення фактичної топологією фігур.
- Манекени з великою різноманітністю фігур гуманоїдів і тварин.
- Перетворення полігонів в зручну базову сітку з чистими контурами ребер і потоком багатокутників.
- Карти навколишнього середовища.
Основні переваги Maxon ZBrush:
- Потужний набір інструментів для роботи з імпортованими сітками.
- Дозволяє малювати на поверхні моделі без попереднього призначення карти текстури або UV.
- Бібліотека докладних навчальних відео та онлайн-спільнота.
Порівняння Maxon ZBrush і Maxon ZBrushCore:
| ZBrushCore | ZBrush | |
|---|---|---|
| Dynamesh | • | • |
| ZSpheres | • | • |
| Манекен | • | • |
| Примітиви | • | • |
| Екстракт сітки | • | • |
| ZeeZoo | • | • |
| Кількість полігонів на сітку | до 20 млн | до 100 млн |
| Редагування сітки з декількома розмірами (Скульптура поверхні) | • | • |
| Вставити мульти-сітку | • | • |
| Кількість пензлів | 36 | 300+ |
| Підтримка декількох сіток (сабтули) | • | • |
| Поверхневий шум | • | • |
| Операції логічного типу з DynaMesh | • | • |
| Live Booleans | • | |
| 3D Surface Effect ClayPolish | • | • |
| Підтримка еталонних зображень | • | • |
| Sculptris Pro | • | • |
| Пензль SnakeHook | • | • |
| Інструменти для малювання 2D і 2.5D | • | |
| Рормір документу | за розміром екрану | до 8К |
| Можливості 3D-малювання (PolyPaint) | основний | просунутий |
| Підтримка мапи текстури | • | |
| Проекційний живопис (SpotLight) | • | |
| BPR | основний | просунутий |
| Підтримка ZBrush в KeyShot Bridge | • | • |
| Рендер прохід | • | |
| Редагування / імпорт матеріалів | • | |
| Експорт | OBJ, MA, STL, VRML | OBJ, MA, STL, VRML, FBX, PLY |
| Імпорт | OBJ, MA, STL | OBJ, MA, STL, FBX, PLY |
| Міст між основними 3D-додатками (GoZ) | • | |
| Параметри експорту для 3D-друку (3D Print Hub) | • | • |
| Відкриває всі файли, створені ZBrushCore | • | • |
| Відкриває всі файли, створені ZBrush | • | |
| Кількість активованих машин (ліцензування) | 2 | 2 |
| Спеціальна відеокарта не потрібна | • | • |
| Підтримка графічних планшетів | • | • |
| Бібліотека 3D-моделей запуску | • | • |
| Папки допоміжного інструменту | • | • |
| CamView | • | • |
| Перегляд силуетів в реальному часі | • | • |
| Універсальна камера | • | • |
| Гізмо 3D Деформери | 6 | 27 |
| Гізмо 3D Примітиви | • | • |
| Вести бій з тінню | • | |
| ZSketch | • | |
| ZModeler | • | |
| Розширене налаштування пензлю / мазку | • | |
| Пензлі, зроблені користувачем | • | |
| 3D-шари | • | |
| Підтримка HD-геометрії | • | |
| Генерація волокна (Fibermesh) | • | |
| Розширені інструменти копіювання та створення екземплярів (Array Mesh, NanoMesh, MicroMesh) | • | |
| Автоматична ретополгія | • | |
| Можливості маскування | основний | просунутий |
| Можливості Polygroup | основний | просунутий |
| Складка | • | |
| Edgeloop | • | |
| Проекція сітки | • | |
| Розширене поділ / об'єднання моделей | • | |
| УФ-відображення | • | |
| Навколишня оклюзія | • | |
| Підповерхневе розсіювання | • | |
| Карти навколишнього середовища | • | |
| LightCap | • | |
| BPR Filters | • | |
| Розширений експорт 3D-файлів через плагіни | • | • |
| Оптимізація сітки (Майстер децимації) | основний | просунутий |
| Скрипти / плагіни / макроси | • | |
| Експорт моделі для 3D-друку | • | • |
- Windows 10 (64-bit) та новіше.
- macOS Sonoma 14 та новіше.
- iPadOS 17 та новіше.
- English, German, French, Spanish.
Ліцензійний ключ (реєстраційна інформація) для активації Maxon ZBrush поставляється на вашу електронну пошту, яка була вказана при реєстрації. Термін поставки: від 2 (двох) до 7 (семи) робочих днів.
Залишити відгук про продукт:
Maxon ZBrush (раніше Pixologic ZBrush) – це інструмент для малювання, створений художниками для художників. Дозволяє використовувати налаштовані пензлі для формування, текстурування та малювання віртуальної глини в реальному часі, що забезпечує миттєвий зворотний зв'язок. Це ті ж інструменти, які використовують кіностудії, розробники ігор, іграшок / колекційні виробники, ювелірні дизайнери, авіаконструктори, ілюстратори, рекламодавці, вчені та інші художники по всьому світі. Всі функції знаходяться всередині палітр. Кожна палітра містить групу пов'язаних функцій. В межах палітри ці функції розділені на групи, щоб полегшити доступ до певних налаштувань.
Основні можливості Maxon ZBrush:
- Генерація базової сітки моделі.
- Динамічне додавання та видалення полігонів.
- 3D Живопис і Текстурування.
- Скульптинг у вільній формі.
- Нізкополігональне моделювання.
- Набір форм моделі.
- Доповнення фактичної топологією фігур.
- Манекени з великою різноманітністю фігур гуманоїдів і тварин.
- Перетворення полігонів в зручну базову сітку з чистими контурами ребер і потоком багатокутників.
- Карти навколишнього середовища.
Основні переваги Maxon ZBrush:
- Потужний набір інструментів для роботи з імпортованими сітками.
- Дозволяє малювати на поверхні моделі без попереднього призначення карти текстури або UV.
- Бібліотека докладних навчальних відео та онлайн-спільнота.
Порівняння Maxon ZBrush і Maxon ZBrushCore:
| ZBrushCore | ZBrush | |
|---|---|---|
| Dynamesh | • | • |
| ZSpheres | • | • |
| Манекен | • | • |
| Примітиви | • | • |
| Екстракт сітки | • | • |
| ZeeZoo | • | • |
| Кількість полігонів на сітку | до 20 млн | до 100 млн |
| Редагування сітки з декількома розмірами (Скульптура поверхні) | • | • |
| Вставити мульти-сітку | • | • |
| Кількість пензлів | 36 | 300+ |
| Підтримка декількох сіток (сабтули) | • | • |
| Поверхневий шум | • | • |
| Операції логічного типу з DynaMesh | • | • |
| Live Booleans | • | |
| 3D Surface Effect ClayPolish | • | • |
| Підтримка еталонних зображень | • | • |
| Sculptris Pro | • | • |
| Пензль SnakeHook | • | • |
| Інструменти для малювання 2D і 2.5D | • | |
| Рормір документу | за розміром екрану | до 8К |
| Можливості 3D-малювання (PolyPaint) | основний | просунутий |
| Підтримка мапи текстури | • | |
| Проекційний живопис (SpotLight) | • | |
| BPR | основний | просунутий |
| Підтримка ZBrush в KeyShot Bridge | • | • |
| Рендер прохід | • | |
| Редагування / імпорт матеріалів | • | |
| Експорт | OBJ, MA, STL, VRML | OBJ, MA, STL, VRML, FBX, PLY |
| Імпорт | OBJ, MA, STL | OBJ, MA, STL, FBX, PLY |
| Міст між основними 3D-додатками (GoZ) | • | |
| Параметри експорту для 3D-друку (3D Print Hub) | • | • |
| Відкриває всі файли, створені ZBrushCore | • | • |
| Відкриває всі файли, створені ZBrush | • | |
| Кількість активованих машин (ліцензування) | 2 | 2 |
| Спеціальна відеокарта не потрібна | • | • |
| Підтримка графічних планшетів | • | • |
| Бібліотека 3D-моделей запуску | • | • |
| Папки допоміжного інструменту | • | • |
| CamView | • | • |
| Перегляд силуетів в реальному часі | • | • |
| Універсальна камера | • | • |
| Гізмо 3D Деформери | 6 | 27 |
| Гізмо 3D Примітиви | • | • |
| Вести бій з тінню | • | |
| ZSketch | • | |
| ZModeler | • | |
| Розширене налаштування пензлю / мазку | • | |
| Пензлі, зроблені користувачем | • | |
| 3D-шари | • | |
| Підтримка HD-геометрії | • | |
| Генерація волокна (Fibermesh) | • | |
| Розширені інструменти копіювання та створення екземплярів (Array Mesh, NanoMesh, MicroMesh) | • | |
| Автоматична ретополгія | • | |
| Можливості маскування | основний | просунутий |
| Можливості Polygroup | основний | просунутий |
| Складка | • | |
| Edgeloop | • | |
| Проекція сітки | • | |
| Розширене поділ / об'єднання моделей | • | |
| УФ-відображення | • | |
| Навколишня оклюзія | • | |
| Підповерхневе розсіювання | • | |
| Карти навколишнього середовища | • | |
| LightCap | • | |
| BPR Filters | • | |
| Розширений експорт 3D-файлів через плагіни | • | • |
| Оптимізація сітки (Майстер децимації) | основний | просунутий |
| Скрипти / плагіни / макроси | • | |
| Експорт моделі для 3D-друку | • | • |
- Windows 10 (64-bit) та новіше.
- macOS Sonoma 14 та новіше.
- iPadOS 17 та новіше.
- English, German, French, Spanish.
Ліцензійний ключ (реєстраційна інформація) для активації Maxon ZBrush поставляється на вашу електронну пошту, яка була вказана при реєстрації. Термін поставки: від 2 (двох) до 7 (семи) робочих днів.
Відгуки про товар
У цього товару ще немає відгуків.
Ваш відгук буде першим! ;)
Залишити відгук про продукт: