Схожі товари
Steinberg WaveLab Pro
Steinberg WaveLab Pro – це програмне забезпечення для мастерингу....
Детальніше
Детальніше
Steinberg WaveLab Pro – це комплексне рішення для мастерингу з усіма інструментами, які будь-коли знадобляться, щоб охопити робочий процес від початку до кінця.
Основні можливості Steinberg WaveLab Pro:
- Аудіоредактор.
- Розширений аналіз звуку.
- Інструменти відновлення звуку.
- Пакетне оброблення.
- Редагування метаданих.
- Звукове оформлення.
- Звукозапис.
Основні переваги Steinberg WaveLab Pro:
- Підходить для всіх жанрів, рівнів та бюджетів.
- Швидкі, гнучкі та інтуїтивно зрозумілі робочі процеси.
Порівняння версій Steinberg WaveLab:
| Pro | Elements | ||
|---|---|---|---|
| Огляд | |||
| Максимальна частота дискретизації, що підтримується | 384 kHz | 96 kHz | |
| Максимальна кількість звукових доріжок | >1000 | 5 | |
| Внутрішня обробка | 64-bit | ||
| Плагіни ефектів VST 3 у реальному часі | 58 | 35 | |
| Автономні процесори | 25 | 16 | |
| Слоти основної секції | 16 | 8 | |
| Слоти фінальних ефектів/дизерингу | 2 | 1 | |
| Слоти обробки відтворення | 5 | ||
| Максимальна кількість ефектів на кліп | 16 | 2 | |
| Редагування багатоканального аудіофайлу з чергуванням | <22,2 | <5,1 | |
| Стикувальна система | • | • | |
| Діалог запуску | • | • | |
| Підтримка високої роздільної здатності | • | • | |
| Підтримка сенсорної панелі Apple | • | • | |
| Браузер аудіофайлів | • | • | |
| Одновіконний інтерфейс користувача | • | • | |
| Підтримка відтворення відео | • | • | |
| Підтримка метаданих | • | частково | |
| Середовище аудіомонтажу | • | ||
| Оточення аудіофайлу | • | ||
| Параметри запису | • | ||
| Набір інструментів маркера | • | ||
| Набір інструментів редагування | • | ||
| Транспортна панель | • | ||
| Механізм запису компакт-дисків | • | ||
| Керівник проекту | • | ||
| Підтримка DDP | • | ||
| Підтримка аудіо DVD | • | ||
| Необмежений розмір аудіофайлу | • | • | |
| Підтримка зовнішніх ефектів | • | ||
| Еталонний трек | • | ||
| Підтримка зовнішнього редактора | • | ||
| Аналіз аудіо | |||
| SuperVision | • | ||
| 3D Spectrum Analysis | • | • | |
| Spectrogram view | • | • | |
| Spectroscope | • | • | |
| Oscilloscope | • | • | |
| Level meter | • | • | |
| Global audio analysis | • | частково | |
| Audio analysis and error correction tools | • | ||
| Wavelet display | • | ||
| Live Spectrogram | • | ||
| Spectrometer | • | ||
| Bit Meter | • | • | |
| Phasescope | • | • | |
| Wavescope | • | • | |
| EBU-compliant loudness meter | • | ||
| Offline loudness analysis | • | ||
| Encoder Checker for AAC, MP3, OGG | • | ||
| Обробка | |||
| Track ducking | • | • | |
| Bleep Censor Generator | • | • | |
| Pan and Loudness Normalizer | • | • | |
| Time-stretching and pitch correction | • | частково | |
| Batch Processor incl. naming scheme | • | ||
| Watch Folders Batch Processor | • | ||
| EBU-compliant loudness processing | • | ||
| Audio Inpainting technology | • | ||
| Mid/Side monitoring, editing and processing | • | ||
| Auto split | • | ||
| Batch process Audio Analyzer | • | ||
| Batch process Audio Injector | • | ||
| Batch process Audio Mixer | • | ||
| Batch process DC Remover | • | ||
| Batch process Delay Next Process Activation | • | ||
| Batch process Fade In/Fade Out | • | ||
| Batch process Instructor | • | ||
| Batch process Level Normalizer | • | ||
| Batch process Loudness Meta Normalizer | • | ||
| Batch process Loudness Restorer | • | ||
| Batch process Meta Leveler | • | ||
| Batch process Resizer | • | ||
| Batch process Stereo to Mono | • | ||
| Batch process Trimmer | • | ||
| Плагіни | |||
| Clean pane in Track Inspector | • | • | |
| Enhance pane in Track Inspector | • | • | |
| AutoPan | • | • | |
| Chorus | • | • | |
| Compressor | • | • | |
| Gate | • | • | |
| Limiter | • | • | |
| RoomWorks SE | • | • | |
| StereoDelay | • | • | |
| StereoEnhancer | • | • | |
| StudioEQ | • | • | |
| Brickwall Limiter | • | • | |
| Channel Extractor | • | • | |
| Distortion | • | • | |
| Leveler | • | • | |
| MonoDelay | • | • | |
| Peak Master | • | • | |
| Resampler | • | • | |
| RestoreRig | • | • | |
| Silence | • | • | |
| Stereo Expander | • | • | |
| Tube Compressor | • | • | |
| VSTDynamics | • | • | |
| Signal and DTMF Generator | • | • | |
| DeEsser | • | • | |
| EnvelopeShaper | • | • | |
| Expander | • | • | |
| Maximizer | • | • | |
| Mix6to2 | • | • | |
| MonoToStereo | • | • | |
| PingPongDelay | • | • | |
| RoomWorks | • | • | |
| Internal Dithering | • | • | |
| MasterRig plug-in suite | • | частково | |
| CurveEQ | • | ||
| DeReverb | • | ||
| DualFilter | • | ||
| Frequency EQ 2 | • | ||
| GEQ-10/GEQ-30 | • | ||
| Imager | • | ||
| L/R to M/S, M/S to L/R | • | ||
| Magneto 2 | • | ||
| REVelation | • | ||
| Ambidecoder | • | ||
| Mix8to2 | • | ||
| MixConvert | • | ||
| MultibandCompressor | • | ||
| MultibandEnvelopeShaper | • | ||
| MultibandExpander | • | ||
| Quadrafuzz 2 | • | ||
| Squasher | • | ||
| Octaver | • | ||
| PostFilter | • | ||
| Stereo Tools | • | ||
| StudioChorus | • | ||
| TestGenerator | • | ||
| VintageCompressor | • | ||
| Підкастінг | |||
| Podcast environment | • | • | |
| Replacing audio in video | • | • | |
| SoundCloud | • | • | |
| Spreaker | • | • | |
| Podbean | • | • | |
| Buzzsprout | • | • | |
| Castos | • | • | |
| RSS Feed | • | • | |
| Реставрація | |||
| Spectrogram view | • | • | |
| RestoreRig plug-in suite | • | • | |
| Audio restoration functions | • | частково | |
| Spectrum Editor | • | ||
| Wavelet display | • | ||
| External editor support | • | ||
| Робочий процес | |||
| Вставка стереофонічних аудіофайлів у монофонічні доріжки або навпаки | • | • | |
| Багатоядерна обробка для аудіомонтажу | • | • | |
| Імена користувача для аудіопортів | • | • | |
| Автоматичне призначення порту аудіовходу на шину | • | • | |
| 16-бітове масштабування сигналу високої роздільної здатності | • | • | |
| Інспектор монтажу | • | • | |
| Монітор продуктивності | • | • | |
| Рендеринг у реальному часі | • | • | |
| Обмін файлами з іншими DAW Steinberg | • | • | |
| Керування модулями, що підключаються, в одному вікні | • | • | |
| Розділ інструментів та ефектів панорамування | • | • | |
| Опція автоматичного повтору | • | • | |
| Скасувати/повторити історію | • | • | |
| Відображення тимчасового коду | • | • | |
| Багатодоріжковий запис | • | • | |
| Ключові команди та підтримка дистанційного керування | • | частково | |
| Підтримка метаданих | • | ||
| Автоматизація параметрів з кліпу, що обгинають | • | ||
| Групи доріжок | • | ||
| Доріжки для доріжок | • | ||
| Підтримка багатоканальності в аудіомонтажі | • | ||
| Навігатор із заголовка | • | ||
| Діапазони вибору на кількох доріжках | • | ||
| Рівень, згасання та панорамування кліпу, що обгинає до або після ефектів | • | ||
| Система керування динаміками | • | ||
| Управління WaveLab | • | ||
| Варіанти моніторингу, вкл. метр заморозити | • | ||
| Суперкліпи | • | ||
| Плагін для автоматизації надсилання кліпу | • | ||
| Монтажне редагування | • | ||
| Запис вхідного потоку в реальному часі | • | ||
| Підтримка зовнішніх ефектів | • | ||
| Еталонний трек | • | ||
| Підтримка зовнішнього редактора | • | ||
| Формати та експорт | |||
| AAC Encoding incl. AAC-HD, AAC-HE and more | • | • | |
| Extended support of various audio file formats | • | • | |
| Ambisonics (.amb/.ambix) import/export | <7 | 1 | |
| Metadata support | • | частково | |
| Encoder Checker for AAC, MP3, OGG | • | ||
| Multi-format rendering incl. presets chains | • | ||
| 5.1 surround rendering | • | ||
| Rendering of multiple files incl. naming scheme | • | ||
| Live input stream rendering | • | ||
- Windows 10 (64-bit) та новіше.
- macOS Monterey 12 та новіше.
- English, German, French, Spanish, Italian.
Термін поставки: до 3-х (трьох) робочих днів.
Залишити відгук про продукт:
Steinberg WaveLab Pro – це комплексне рішення для мастерингу з усіма інструментами, які будь-коли знадобляться, щоб охопити робочий процес від початку до кінця.
Основні можливості Steinberg WaveLab Pro:
- Аудіоредактор.
- Розширений аналіз звуку.
- Інструменти відновлення звуку.
- Пакетне оброблення.
- Редагування метаданих.
- Звукове оформлення.
- Звукозапис.
Основні переваги Steinberg WaveLab Pro:
- Підходить для всіх жанрів, рівнів та бюджетів.
- Швидкі, гнучкі та інтуїтивно зрозумілі робочі процеси.
Порівняння версій Steinberg WaveLab:
| Pro | Elements | ||
|---|---|---|---|
| Огляд | |||
| Максимальна частота дискретизації, що підтримується | 384 kHz | 96 kHz | |
| Максимальна кількість звукових доріжок | >1000 | 5 | |
| Внутрішня обробка | 64-bit | ||
| Плагіни ефектів VST 3 у реальному часі | 58 | 35 | |
| Автономні процесори | 25 | 16 | |
| Слоти основної секції | 16 | 8 | |
| Слоти фінальних ефектів/дизерингу | 2 | 1 | |
| Слоти обробки відтворення | 5 | ||
| Максимальна кількість ефектів на кліп | 16 | 2 | |
| Редагування багатоканального аудіофайлу з чергуванням | <22,2 | <5,1 | |
| Стикувальна система | • | • | |
| Діалог запуску | • | • | |
| Підтримка високої роздільної здатності | • | • | |
| Підтримка сенсорної панелі Apple | • | • | |
| Браузер аудіофайлів | • | • | |
| Одновіконний інтерфейс користувача | • | • | |
| Підтримка відтворення відео | • | • | |
| Підтримка метаданих | • | частково | |
| Середовище аудіомонтажу | • | ||
| Оточення аудіофайлу | • | ||
| Параметри запису | • | ||
| Набір інструментів маркера | • | ||
| Набір інструментів редагування | • | ||
| Транспортна панель | • | ||
| Механізм запису компакт-дисків | • | ||
| Керівник проекту | • | ||
| Підтримка DDP | • | ||
| Підтримка аудіо DVD | • | ||
| Необмежений розмір аудіофайлу | • | • | |
| Підтримка зовнішніх ефектів | • | ||
| Еталонний трек | • | ||
| Підтримка зовнішнього редактора | • | ||
| Аналіз аудіо | |||
| SuperVision | • | ||
| 3D Spectrum Analysis | • | • | |
| Spectrogram view | • | • | |
| Spectroscope | • | • | |
| Oscilloscope | • | • | |
| Level meter | • | • | |
| Global audio analysis | • | частково | |
| Audio analysis and error correction tools | • | ||
| Wavelet display | • | ||
| Live Spectrogram | • | ||
| Spectrometer | • | ||
| Bit Meter | • | • | |
| Phasescope | • | • | |
| Wavescope | • | • | |
| EBU-compliant loudness meter | • | ||
| Offline loudness analysis | • | ||
| Encoder Checker for AAC, MP3, OGG | • | ||
| Обробка | |||
| Track ducking | • | • | |
| Bleep Censor Generator | • | • | |
| Pan and Loudness Normalizer | • | • | |
| Time-stretching and pitch correction | • | частково | |
| Batch Processor incl. naming scheme | • | ||
| Watch Folders Batch Processor | • | ||
| EBU-compliant loudness processing | • | ||
| Audio Inpainting technology | • | ||
| Mid/Side monitoring, editing and processing | • | ||
| Auto split | • | ||
| Batch process Audio Analyzer | • | ||
| Batch process Audio Injector | • | ||
| Batch process Audio Mixer | • | ||
| Batch process DC Remover | • | ||
| Batch process Delay Next Process Activation | • | ||
| Batch process Fade In/Fade Out | • | ||
| Batch process Instructor | • | ||
| Batch process Level Normalizer | • | ||
| Batch process Loudness Meta Normalizer | • | ||
| Batch process Loudness Restorer | • | ||
| Batch process Meta Leveler | • | ||
| Batch process Resizer | • | ||
| Batch process Stereo to Mono | • | ||
| Batch process Trimmer | • | ||
| Плагіни | |||
| Clean pane in Track Inspector | • | • | |
| Enhance pane in Track Inspector | • | • | |
| AutoPan | • | • | |
| Chorus | • | • | |
| Compressor | • | • | |
| Gate | • | • | |
| Limiter | • | • | |
| RoomWorks SE | • | • | |
| StereoDelay | • | • | |
| StereoEnhancer | • | • | |
| StudioEQ | • | • | |
| Brickwall Limiter | • | • | |
| Channel Extractor | • | • | |
| Distortion | • | • | |
| Leveler | • | • | |
| MonoDelay | • | • | |
| Peak Master | • | • | |
| Resampler | • | • | |
| RestoreRig | • | • | |
| Silence | • | • | |
| Stereo Expander | • | • | |
| Tube Compressor | • | • | |
| VSTDynamics | • | • | |
| Signal and DTMF Generator | • | • | |
| DeEsser | • | • | |
| EnvelopeShaper | • | • | |
| Expander | • | • | |
| Maximizer | • | • | |
| Mix6to2 | • | • | |
| MonoToStereo | • | • | |
| PingPongDelay | • | • | |
| RoomWorks | • | • | |
| Internal Dithering | • | • | |
| MasterRig plug-in suite | • | частково | |
| CurveEQ | • | ||
| DeReverb | • | ||
| DualFilter | • | ||
| Frequency EQ 2 | • | ||
| GEQ-10/GEQ-30 | • | ||
| Imager | • | ||
| L/R to M/S, M/S to L/R | • | ||
| Magneto 2 | • | ||
| REVelation | • | ||
| Ambidecoder | • | ||
| Mix8to2 | • | ||
| MixConvert | • | ||
| MultibandCompressor | • | ||
| MultibandEnvelopeShaper | • | ||
| MultibandExpander | • | ||
| Quadrafuzz 2 | • | ||
| Squasher | • | ||
| Octaver | • | ||
| PostFilter | • | ||
| Stereo Tools | • | ||
| StudioChorus | • | ||
| TestGenerator | • | ||
| VintageCompressor | • | ||
| Підкастінг | |||
| Podcast environment | • | • | |
| Replacing audio in video | • | • | |
| SoundCloud | • | • | |
| Spreaker | • | • | |
| Podbean | • | • | |
| Buzzsprout | • | • | |
| Castos | • | • | |
| RSS Feed | • | • | |
| Реставрація | |||
| Spectrogram view | • | • | |
| RestoreRig plug-in suite | • | • | |
| Audio restoration functions | • | частково | |
| Spectrum Editor | • | ||
| Wavelet display | • | ||
| External editor support | • | ||
| Робочий процес | |||
| Вставка стереофонічних аудіофайлів у монофонічні доріжки або навпаки | • | • | |
| Багатоядерна обробка для аудіомонтажу | • | • | |
| Імена користувача для аудіопортів | • | • | |
| Автоматичне призначення порту аудіовходу на шину | • | • | |
| 16-бітове масштабування сигналу високої роздільної здатності | • | • | |
| Інспектор монтажу | • | • | |
| Монітор продуктивності | • | • | |
| Рендеринг у реальному часі | • | • | |
| Обмін файлами з іншими DAW Steinberg | • | • | |
| Керування модулями, що підключаються, в одному вікні | • | • | |
| Розділ інструментів та ефектів панорамування | • | • | |
| Опція автоматичного повтору | • | • | |
| Скасувати/повторити історію | • | • | |
| Відображення тимчасового коду | • | • | |
| Багатодоріжковий запис | • | • | |
| Ключові команди та підтримка дистанційного керування | • | частково | |
| Підтримка метаданих | • | ||
| Автоматизація параметрів з кліпу, що обгинають | • | ||
| Групи доріжок | • | ||
| Доріжки для доріжок | • | ||
| Підтримка багатоканальності в аудіомонтажі | • | ||
| Навігатор із заголовка | • | ||
| Діапазони вибору на кількох доріжках | • | ||
| Рівень, згасання та панорамування кліпу, що обгинає до або після ефектів | • | ||
| Система керування динаміками | • | ||
| Управління WaveLab | • | ||
| Варіанти моніторингу, вкл. метр заморозити | • | ||
| Суперкліпи | • | ||
| Плагін для автоматизації надсилання кліпу | • | ||
| Монтажне редагування | • | ||
| Запис вхідного потоку в реальному часі | • | ||
| Підтримка зовнішніх ефектів | • | ||
| Еталонний трек | • | ||
| Підтримка зовнішнього редактора | • | ||
| Формати та експорт | |||
| AAC Encoding incl. AAC-HD, AAC-HE and more | • | • | |
| Extended support of various audio file formats | • | • | |
| Ambisonics (.amb/.ambix) import/export | <7 | 1 | |
| Metadata support | • | частково | |
| Encoder Checker for AAC, MP3, OGG | • | ||
| Multi-format rendering incl. presets chains | • | ||
| 5.1 surround rendering | • | ||
| Rendering of multiple files incl. naming scheme | • | ||
| Live input stream rendering | • | ||
- Windows 10 (64-bit) та новіше.
- macOS Monterey 12 та новіше.
- English, German, French, Spanish, Italian.
Термін поставки: до 3-х (трьох) робочих днів.
Відгуки про товар
У цього товару ще немає відгуків.
Ваш відгук буде першим! ;)
Залишити відгук про продукт: