З цим товаром зазвичай купують
Evernote Teams
Evernote Teams – це програма для створення та зберігання нотаток....
Детальніше
Детальніше
Evernote Teams дозволяє кожному учаснику команди працювати з нотатками, призначеними завданнями та розкладом в одному місці. Крім того, команда може об'єднуватися для проектів та зустрічей.
Основні можливості Evernote Teams:
- Синхронізація нотаток.
- Сканер документів.
- Календар.
- Призначення завдань команді.
- Збереження веб-сторінок.
- Додавання тексту, зображень, аудіофайлів, сканів, PDF та документів.
- Гнучкі можливості пошуку.
- Візуалізація проектів.
- Настроюваний доступ.
- Сховище документів.
- Пов`язані дані у проектах.
Основні переваги Evernote Teams:
- Інтуїтивно зрозумілі інструменти.
- Безліч навчальних матеріалів.
Порівняння можливостей редакцій Evernote:
| Free | Personal | Professional | Teams | |
|---|---|---|---|---|
| Основне | ||||
| Примітки | 50 | 150000 | 500000 | |
| Блокноти | 1 | 2000 | 10000 | |
| Програми для iOS, Android, браузерів, Windows, Mac та Linux | • | • | • | • |
| Синхронізація між пристроями | 1 | безліміт | ||
| Розмір нотатки | 200 Мб | |||
| Щомісячний обсяг завантажень | 250 МБ | 10 Гб | 20 Гб | |
| Нове | ||||
| Завдання | • | • | • | • |
| Терміни, нагадування та повідомлення для завдань | • | • | • | |
| Створювати та редагувати регулярні завдання | • | • | • | |
| Редагувати, відстежувати та змінювати завдання | • | • | • | |
| Налаштування головної сторінки | • | • | • | |
| Підключити основний обліковий запис Google Календаря | • | • | • | |
| Повідомлення для подій календаря | • | • | • | |
| Підключити робочий та особистий обліковий запис Google Календаря | • | • | ||
| Розподіл завдань та відстеження їх виконання | • | • | ||
| Закріпити кілька нотаток, записів | • | • | ||
| Булевий пошук | • | • | ||
| Пошук з геометок | • | • | ||
| Експорт блокнота у PDF | • | • | ||
| Зберігання | ||||
| Перехід до потрібного контенту з головної | • | • | • | • |
| Налаштування шрифту та колір тексту, форматування | • | • | • | • |
| Копіювати, сортувати та ділитися веб-сторінками | • | • | • | • |
| Прикріплюйте фото, PDF, електронні таблиці, Google Docs до нотаток | • | • | • | • |
| Сканувати рукописні нотатки | • | • | • | • |
| Запис та відтворення аудіозаміток | • | • | • | • |
| Додавати позначки на зображення та PDF | • | • | • | |
| Пересилання листів до облікового запису Evernote | • | • | • | |
| Створювати та зберігати шаблони | • | • | • | |
| Сканування та оцифрування візиток | • | • | • | |
| Оповіщення | ||||
| Налаштування нагадування для нотаток | • | • | • | • |
| Пошукові підказки та фільтри результатів | • | • | • | • |
| Зберегти пошуковий запит | • | • | • | • |
| Теги з ключовими словами | • | • | • | • |
| Налаштування інтеграції з Gmail | • | • | • | • |
| Автономний доступ до нотаток | • | • | • | |
| Підключення Google Drive | • | • | • | |
| Пошук тексту на зображеннях, рукописному тексті, документах та PDF | • | • | • | |
| Перегляд попередніх версій нотаток та їх відновлення | • | • | • | |
| Спільна робота та обмін | ||||
| Ділитись нотатками та блокнотами з тими, хто не має облікового запису Evernote | • | • | • | • |
| Налаштування доступу до нотаток та блокнотів | • | • | • | • |
| Надіслати копію нотатки у листі | • | • | • | |
| Розширений експорт PDF | • | • | ||
| Інтеграція зі Slack та Microsoft Teams | • | • | ||
| Пошук на основі штучного інтелекту | • | • | • | • |
| Редагувати ШІ | • | • | • | • |
| Підтримка та захист | ||||
| Двофакторна аутентифікація | • | • | • | • |
| Форум спільноти | • | • | • | |
| Шифрування нотаток | • | • | • | |
| Команди | ||||
| Простори | • | |||
| Збереження права власності на бізнес-дані | • | |||
| Централізоване адміністрування облікових записів та управління користувачами | • | |||
| Історія дій користувача з докладними журналами | • | |||
| SSO | • | |||
- Windows 10 та новіше.
- macOS Catalina 10.15 та новіше.
- Android Pie 9 та новіше.
- iOS 15.1 та новіше.
- Russian, English, German, French, Spanish, Italian.
Термін поставки: до 2-х (двох) робочих днів.
Залишити відгук про продукт:
Evernote Teams дозволяє кожному учаснику команди працювати з нотатками, призначеними завданнями та розкладом в одному місці. Крім того, команда може об'єднуватися для проектів та зустрічей.
Основні можливості Evernote Teams:
- Синхронізація нотаток.
- Сканер документів.
- Календар.
- Призначення завдань команді.
- Збереження веб-сторінок.
- Додавання тексту, зображень, аудіофайлів, сканів, PDF та документів.
- Гнучкі можливості пошуку.
- Візуалізація проектів.
- Настроюваний доступ.
- Сховище документів.
- Пов`язані дані у проектах.
Основні переваги Evernote Teams:
- Інтуїтивно зрозумілі інструменти.
- Безліч навчальних матеріалів.
Порівняння можливостей редакцій Evernote:
| Free | Personal | Professional | Teams | |
|---|---|---|---|---|
| Основне | ||||
| Примітки | 50 | 150000 | 500000 | |
| Блокноти | 1 | 2000 | 10000 | |
| Програми для iOS, Android, браузерів, Windows, Mac та Linux | • | • | • | • |
| Синхронізація між пристроями | 1 | безліміт | ||
| Розмір нотатки | 200 Мб | |||
| Щомісячний обсяг завантажень | 250 МБ | 10 Гб | 20 Гб | |
| Нове | ||||
| Завдання | • | • | • | • |
| Терміни, нагадування та повідомлення для завдань | • | • | • | |
| Створювати та редагувати регулярні завдання | • | • | • | |
| Редагувати, відстежувати та змінювати завдання | • | • | • | |
| Налаштування головної сторінки | • | • | • | |
| Підключити основний обліковий запис Google Календаря | • | • | • | |
| Повідомлення для подій календаря | • | • | • | |
| Підключити робочий та особистий обліковий запис Google Календаря | • | • | ||
| Розподіл завдань та відстеження їх виконання | • | • | ||
| Закріпити кілька нотаток, записів | • | • | ||
| Булевий пошук | • | • | ||
| Пошук з геометок | • | • | ||
| Експорт блокнота у PDF | • | • | ||
| Зберігання | ||||
| Перехід до потрібного контенту з головної | • | • | • | • |
| Налаштування шрифту та колір тексту, форматування | • | • | • | • |
| Копіювати, сортувати та ділитися веб-сторінками | • | • | • | • |
| Прикріплюйте фото, PDF, електронні таблиці, Google Docs до нотаток | • | • | • | • |
| Сканувати рукописні нотатки | • | • | • | • |
| Запис та відтворення аудіозаміток | • | • | • | • |
| Додавати позначки на зображення та PDF | • | • | • | |
| Пересилання листів до облікового запису Evernote | • | • | • | |
| Створювати та зберігати шаблони | • | • | • | |
| Сканування та оцифрування візиток | • | • | • | |
| Оповіщення | ||||
| Налаштування нагадування для нотаток | • | • | • | • |
| Пошукові підказки та фільтри результатів | • | • | • | • |
| Зберегти пошуковий запит | • | • | • | • |
| Теги з ключовими словами | • | • | • | • |
| Налаштування інтеграції з Gmail | • | • | • | • |
| Автономний доступ до нотаток | • | • | • | |
| Підключення Google Drive | • | • | • | |
| Пошук тексту на зображеннях, рукописному тексті, документах та PDF | • | • | • | |
| Перегляд попередніх версій нотаток та їх відновлення | • | • | • | |
| Спільна робота та обмін | ||||
| Ділитись нотатками та блокнотами з тими, хто не має облікового запису Evernote | • | • | • | • |
| Налаштування доступу до нотаток та блокнотів | • | • | • | • |
| Надіслати копію нотатки у листі | • | • | • | |
| Розширений експорт PDF | • | • | ||
| Інтеграція зі Slack та Microsoft Teams | • | • | ||
| Пошук на основі штучного інтелекту | • | • | • | • |
| Редагувати ШІ | • | • | • | • |
| Підтримка та захист | ||||
| Двофакторна аутентифікація | • | • | • | • |
| Форум спільноти | • | • | • | |
| Шифрування нотаток | • | • | • | |
| Команди | ||||
| Простори | • | |||
| Збереження права власності на бізнес-дані | • | |||
| Централізоване адміністрування облікових записів та управління користувачами | • | |||
| Історія дій користувача з докладними журналами | • | |||
| SSO | • | |||
- Windows 10 та новіше.
- macOS Catalina 10.15 та новіше.
- Android Pie 9 та новіше.
- iOS 15.1 та новіше.
- Russian, English, German, French, Spanish, Italian.
Термін поставки: до 2-х (двох) робочих днів.
Відгуки про товар
У цього товару ще немає відгуків.
Ваш відгук буде першим! ;)
Залишити відгук про продукт: