З цим товаром зазвичай купують
JumpCloud Platform Prime
JumpCloud Platform Prime – це платформа відкритих каталогів, що забезпечує безпечний та зручний доступ до кожного ІТ-ресурсу....
Детальніше
Детальніше
JumpCloud Platform Prime (раніше JumpCloud Platform Plus) – це платформа відкритих каталогів, що дозволяє уніфікувати стек технологій для управління ідентифікацією, доступом та пристроями економічно ефективним способом, не жертвуючи безпекою чи функціональністю.
Основні можливості JumpCloud Platform Prime:
- IAM та ініціалізація/деініціалізація користувачів.
- Єдиний вхід через SAML, RADIUS та LDAP.
- Безпарольна автентифікація.
- Багатофакторна автентифікація.
- Менеджер паролів.
- Настільний, серверний та мобільний MDM.
- Інтеграція чи міграція AD.
- Реєстрація подій та звітність про відповідність.
Основні переваги JumpCloud Platform Prime:
- Усуває розростання ІТ.
- Повне ІТ-покриття.
Порівняння версій JumpCloud:
| Device Management | Device Identity | SSO | Core Directory | Platform | Platform Prime | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Застосування | управління пристроями та MDM | управління пристроями, ідентифікацією та MFA для пристроїв | доступ до ресурсів за допомогою SSO або MFA та менеджер паролів | IAM + хмара RADIUS та LDAP | єдине керування ідентифікацією, пристроями та доступом | пакет платформи + Zero Trust, SaaS Management та преміум-підтримка |
| Керування пристроями | ||||||
| MDM | • | • | • | • | ||
| Системні дані | • | • | • | • | ||
| Керування виправленнями | • | • | • | • | ||
| Керування програмним забезпеченням | • | • | • | • | ||
| Віддалений доступ | • | • | • | • | ||
| Моніторинг пристроїв та оповіщення | • | • | • | • | ||
| Федерація зовнішньої ідентичності | • | • | • | • | ||
| Керування ідентифікацією для пристроїв | • | • | • | |||
| Управління ідентифікацією та доступом | ||||||
| MFA | • | • | • | • | • | |
| Хмарний каталог | • | • | • | • | • | |
| SSO | • | • | • | • | ||
| Керування життєвим циклом користувача | • | • | • | • | ||
| Керування паролями | • | • | • | • | ||
| Інформація про каталог | • | • | • | • | ||
| Cloud LDAP | • | • | • | |||
| Cloud RADIUS | • | • | • | |||
| Аутентифікація без пароля | • | • | ||||
| Умовний доступ | • | |||||
| Управління SaaS | ||||||
| SaaS Discovery | • | |||||
| SaaS License Management | • | |||||
| SaaS Access Control | • | |||||
| Додаткові можливості | ||||||
| Prime Pass | • | |||||
| Підтримка | Standard | Premium | ||||
Термін поставки: до 3-х (трьох) робочих днів.
Залишити відгук про продукт:
JumpCloud Platform Prime (раніше JumpCloud Platform Plus) – це платформа відкритих каталогів, що дозволяє уніфікувати стек технологій для управління ідентифікацією, доступом та пристроями економічно ефективним способом, не жертвуючи безпекою чи функціональністю.
Основні можливості JumpCloud Platform Prime:
- IAM та ініціалізація/деініціалізація користувачів.
- Єдиний вхід через SAML, RADIUS та LDAP.
- Безпарольна автентифікація.
- Багатофакторна автентифікація.
- Менеджер паролів.
- Настільний, серверний та мобільний MDM.
- Інтеграція чи міграція AD.
- Реєстрація подій та звітність про відповідність.
Основні переваги JumpCloud Platform Prime:
- Усуває розростання ІТ.
- Повне ІТ-покриття.
Порівняння версій JumpCloud:
| Device Management | Device Identity | SSO | Core Directory | Platform | Platform Prime | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Застосування | управління пристроями та MDM | управління пристроями, ідентифікацією та MFA для пристроїв | доступ до ресурсів за допомогою SSO або MFA та менеджер паролів | IAM + хмара RADIUS та LDAP | єдине керування ідентифікацією, пристроями та доступом | пакет платформи + Zero Trust, SaaS Management та преміум-підтримка |
| Керування пристроями | ||||||
| MDM | • | • | • | • | ||
| Системні дані | • | • | • | • | ||
| Керування виправленнями | • | • | • | • | ||
| Керування програмним забезпеченням | • | • | • | • | ||
| Віддалений доступ | • | • | • | • | ||
| Моніторинг пристроїв та оповіщення | • | • | • | • | ||
| Федерація зовнішньої ідентичності | • | • | • | • | ||
| Керування ідентифікацією для пристроїв | • | • | • | |||
| Управління ідентифікацією та доступом | ||||||
| MFA | • | • | • | • | • | |
| Хмарний каталог | • | • | • | • | • | |
| SSO | • | • | • | • | ||
| Керування життєвим циклом користувача | • | • | • | • | ||
| Керування паролями | • | • | • | • | ||
| Інформація про каталог | • | • | • | • | ||
| Cloud LDAP | • | • | • | |||
| Cloud RADIUS | • | • | • | |||
| Аутентифікація без пароля | • | • | ||||
| Умовний доступ | • | |||||
| Управління SaaS | ||||||
| SaaS Discovery | • | |||||
| SaaS License Management | • | |||||
| SaaS Access Control | • | |||||
| Додаткові можливості | ||||||
| Prime Pass | • | |||||
| Підтримка | Standard | Premium | ||||
Термін поставки: до 3-х (трьох) робочих днів.
Відгуки про товар
У цього товару ще немає відгуків.
Ваш відгук буде першим! ;)
Залишити відгук про продукт: