З цим товаром зазвичай купують
Sentry Team
Sentry Team – це програмне забезпечення для моніторингу програм....
Детальніше
Детальніше
Sentry Team – це платформа моніторингу помилок, розроблена для різних мов програмування та фреймворків. Працює шляхом перехоплення та реєстрації помилок, а потім надає розробникам інформацію про проблему, включаючи стек викликів, повідомлення про помилки та інші корисні дані. Підтримує різноманітні інтеграції з популярними інструментами розробки та управління проектами.
Основні можливості Sentry Team:
- Моніторинг та відстеження помилок.
- Сповіщення та сповіщення електронною поштою.
- Панелі користувача моніторингу.
- Інтеграція зі сторонніми сервісами.
- Можливість підключити агента налагодження AI.
Основні переваги Sentry Team:
- Зручний та гнучкий у використанні.
- Не потрібно встановлювати агенти.
Порівняння редакцій Sentry:
| Free | Team | Business | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Моніторинг та усунення несправностей | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Користувачі | 1 | безліміт | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Проекти | безліміт | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Моніторинг помилок, тис. | 5 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Журнали, ГБ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Відстеження, метрів | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Повторення сесії | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Моніторинг часу безвідмовної роботи | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Моніторинг Cron | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Профілювання інтерфейсу користувача | платно | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Безперервне профілювання | платно | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Вкладення, ГБ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Відгуки користувачів | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Аналіз розмірів, будівель | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Seer: Налагоджувач ІІ (за додаткову плату) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналіз першопричин | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Генерація виправлень | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Прогнозування помилок та аналіз коду | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Робочі процеси та оповіщення | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правила володіння | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Власники коду | • | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Сповіщення та сповіщення електронною поштою | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Сповіщення та сповіщення за допомогою інтегрованих інструментів | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Повідомлення про показники | 20 | безліміт | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Виявлення аномалій | • | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Звітність та пошук | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опублікувати здоров'я | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Теги користувача | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Метрики розмаху | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Міжпроектні питання | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Користувацькі панелі моніторингу | 10 | 20 | безліміт | |||||||||||||||||||||||||||||
| Аналіз програм, днів | 30 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Моніторинг агентів | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Моніторинг MCP | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Інтеграції | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| API | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Інтеграція зі сторонніми сервісами | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Мультиорганізаційна мережа для GitHub | • | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Керування обліковими записами та даними | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сповіщення про витрати | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Встановити максимальний поріг витрат | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Збереження даних, днів | 30 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Фільтрація вхідних запитів | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Розширена фільтрація вхідного трафіку | • | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Адміністрування та відповідність вимогам | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аутентифікація | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| SSO: Google Apps | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SSO: GitHub Organizations | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SSO: SAML2 | • | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SSO: SCIM | • | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Manage PII | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| BAA | • | |||||||||||||||||||||||||||||||
| HIPAA Security | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| SOC2 | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 27001 | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Data Residency | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Relay | • | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Підтримка | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Через GitHub та Discord | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Електронною поштою | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
Додавання комерційних ліцензії в обліковий запис після завершення тестового періоду (14 днів). Термін поставки: до 2 (двох) робочих днів.
Залишити відгук про продукт:
Sentry Team – це платформа моніторингу помилок, розроблена для різних мов програмування та фреймворків. Працює шляхом перехоплення та реєстрації помилок, а потім надає розробникам інформацію про проблему, включаючи стек викликів, повідомлення про помилки та інші корисні дані. Підтримує різноманітні інтеграції з популярними інструментами розробки та управління проектами.
Основні можливості Sentry Team:
- Моніторинг та відстеження помилок.
- Сповіщення та сповіщення електронною поштою.
- Панелі користувача моніторингу.
- Інтеграція зі сторонніми сервісами.
- Можливість підключити агента налагодження AI.
Основні переваги Sentry Team:
- Зручний та гнучкий у використанні.
- Не потрібно встановлювати агенти.
Порівняння редакцій Sentry:
| Free | Team | Business | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Моніторинг та усунення несправностей | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Користувачі | 1 | безліміт | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Проекти | безліміт | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Моніторинг помилок, тис. | 5 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Журнали, ГБ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Відстеження, метрів | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Повторення сесії | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Моніторинг часу безвідмовної роботи | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Моніторинг Cron | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Профілювання інтерфейсу користувача | платно | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Безперервне профілювання | платно | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Вкладення, ГБ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Відгуки користувачів | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Аналіз розмірів, будівель | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Seer: Налагоджувач ІІ (за додаткову плату) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналіз першопричин | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Генерація виправлень | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Прогнозування помилок та аналіз коду | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Робочі процеси та оповіщення | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правила володіння | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Власники коду | • | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Сповіщення та сповіщення електронною поштою | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Сповіщення та сповіщення за допомогою інтегрованих інструментів | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Повідомлення про показники | 20 | безліміт | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Виявлення аномалій | • | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Звітність та пошук | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опублікувати здоров'я | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Теги користувача | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Метрики розмаху | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Міжпроектні питання | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Користувацькі панелі моніторингу | 10 | 20 | безліміт | |||||||||||||||||||||||||||||
| Аналіз програм, днів | 30 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Моніторинг агентів | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Моніторинг MCP | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Інтеграції | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| API | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Інтеграція зі сторонніми сервісами | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Мультиорганізаційна мережа для GitHub | • | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Керування обліковими записами та даними | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сповіщення про витрати | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Встановити максимальний поріг витрат | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Збереження даних, днів | 30 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Фільтрація вхідних запитів | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Розширена фільтрація вхідного трафіку | • | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Адміністрування та відповідність вимогам | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аутентифікація | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| SSO: Google Apps | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SSO: GitHub Organizations | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SSO: SAML2 | • | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SSO: SCIM | • | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Manage PII | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| BAA | • | |||||||||||||||||||||||||||||||
| HIPAA Security | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| SOC2 | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| ISO 27001 | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Data Residency | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Relay | • | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Підтримка | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Через GitHub та Discord | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
| Електронною поштою | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||
Додавання комерційних ліцензії в обліковий запис після завершення тестового періоду (14 днів). Термін поставки: до 2 (двох) робочих днів.
Відгуки про товар
У цього товару ще немає відгуків.
Ваш відгук буде першим! ;)
Залишити відгук про продукт: