З цим товаром зазвичай купують
Latenode Team
Latenode Team – це платформа ШІ, розроблена для спрощення інтеграції різних маркетингових інструментів....
Детальніше
Детальніше
Оберіть версію програмного забезпечення
від 4 223.97 ₴
Latenode Team – це рішення для автоматизації ШІ різних маркетингових інструментів. Є інтегрованою системою, яка усуває розбіжності в даних і підвищує ефективність роботи завдяки безшовній інтеграції.
Основні можливості Latenode Team:
- AI Code Copilot.
- Паралельні сценарії.
- Підключені облікові записи.
- Історія виконання.
- Тригери веб-перехоплення.
- Сховище знань.
- Глобальні змінні.
- База даних.
- Веб-скрапінг.
Основні переваги Latenode Team:
- Можливість використання вузлів AI без API-ключів.
- Великі інтеграції.
Порівняння планів Latenode:
| Free | Mini | Start | Team | |
|---|---|---|---|---|
| Візуальний конструктор робочих процесів | • | • | • | • |
| Доступ до всіх програм | • | • | • | • |
| Додаткові програми | • | |||
| Веб-скрапінг | • | • | • | |
| Javascript з пакетами NPM | • | • | • | • |
| Моніторинг виконання в реальному часі | • | • | • | • |
| Глобальні змінні | • | • | • | |
| Відновлення попередніх версій | • | • | • | |
| База даних | • | • | • | |
| Повторні сцени | • | • | • | • |
| Форум спільноти | • | • | • | • |
| Кредити на виконання | 300 | 1000 | 5000 | 25000 |
| Підключені облікові записи | 3 | 10 | 100 | |
| Активні сценарії | 3 | безліміт | ||
| Запитів AI Code Copilot | 10 | 100 | 500 | |
| Інтервал тригерів, хвилин | 15 | 10 | 1 | |
| Кількість паралельних виконань | 1 | 5 | 20 | |
| Журнал історії виконання, днів | 60 хв | 3 | 30 | |
| Мінімальні виконавчі збори, кредит/секунд | 1/30 | 0,2/6 | 0,1/3 | |
| Товаришів за командою | 5 | |||
| Підсценарії | • | • | • | |
| Фільтровані запуски сценарію | • | |||
| PNP під час реєстрації | 1 | 3 | 5 | |
| RAG | • | • | • | |
| Надлишки (тис. кредитів) | 50 | 150 | ||
| Надлишок (PnP) | 100 | 500 | ||
| Вузол агента AI | • | • | • | |
| Обмеження часу виконання сценарію, хвилин | 3 | 5 | 10 | 40 |
| Сценарій як вузол (Nodul) | • | |||
Термін поставки: до 3-х (трьох) робочих днів.
Залишити відгук про продукт:
Latenode Team – це рішення для автоматизації ШІ різних маркетингових інструментів. Є інтегрованою системою, яка усуває розбіжності в даних і підвищує ефективність роботи завдяки безшовній інтеграції.
Основні можливості Latenode Team:
- AI Code Copilot.
- Паралельні сценарії.
- Підключені облікові записи.
- Історія виконання.
- Тригери веб-перехоплення.
- Сховище знань.
- Глобальні змінні.
- База даних.
- Веб-скрапінг.
Основні переваги Latenode Team:
- Можливість використання вузлів AI без API-ключів.
- Великі інтеграції.
Порівняння планів Latenode:
| Free | Mini | Start | Team | |
|---|---|---|---|---|
| Візуальний конструктор робочих процесів | • | • | • | • |
| Доступ до всіх програм | • | • | • | • |
| Додаткові програми | • | |||
| Веб-скрапінг | • | • | • | |
| Javascript з пакетами NPM | • | • | • | • |
| Моніторинг виконання в реальному часі | • | • | • | • |
| Глобальні змінні | • | • | • | |
| Відновлення попередніх версій | • | • | • | |
| База даних | • | • | • | |
| Повторні сцени | • | • | • | • |
| Форум спільноти | • | • | • | • |
| Кредити на виконання | 300 | 1000 | 5000 | 25000 |
| Підключені облікові записи | 3 | 10 | 100 | |
| Активні сценарії | 3 | безліміт | ||
| Запитів AI Code Copilot | 10 | 100 | 500 | |
| Інтервал тригерів, хвилин | 15 | 10 | 1 | |
| Кількість паралельних виконань | 1 | 5 | 20 | |
| Журнал історії виконання, днів | 60 хв | 3 | 30 | |
| Мінімальні виконавчі збори, кредит/секунд | 1/30 | 0,2/6 | 0,1/3 | |
| Товаришів за командою | 5 | |||
| Підсценарії | • | • | • | |
| Фільтровані запуски сценарію | • | |||
| PNP під час реєстрації | 1 | 3 | 5 | |
| RAG | • | • | • | |
| Надлишки (тис. кредитів) | 50 | 150 | ||
| Надлишок (PnP) | 100 | 500 | ||
| Вузол агента AI | • | • | • | |
| Обмеження часу виконання сценарію, хвилин | 3 | 5 | 10 | 40 |
| Сценарій як вузол (Nodul) | • | |||
Термін поставки: до 3-х (трьох) робочих днів.
Відгуки про товар
У цього товару ще немає відгуків.
Ваш відгук буде першим! ;)
Залишити відгук про продукт: