З цим товаром зазвичай купують
Monday Basic
Monday Basic – це платформа для організації робочих процесів команд....
Детальніше
Детальніше
Оберіть версію програмного забезпечення
від 21 869.76 ₴
Monday Basic – це платформа для управління проектами та командної роботи, яка дозволяє командам створювати власні додатки та робочі процеси для організації завдань, відстеження прогресу та покращення співпраці.
Основні можливості Monday Basic:
- Дошки.
- Документи
- Шаблони.
- Стовпці.
- ШІ-помічник.
- Спостерігачі.
- Сховище.
- Дашборд.
Основні переваги Monday Basic:
- Гнучкий, візуальний і настроюваний інтерфейс.
- Єдина платформа для всіх видів робіт.
Порівняння редакцій Monday:
| Free | Basic | Standard | Pro | |
|---|---|---|---|---|
| Основний пакет | ||||
| Максимальна кількість місць | 2 | безліміт | ||
| Елементи | 1000 | |||
| Сховище файлів, ГБ | 0,5 | 5 | 20 | 100 |
| Журнал дій | тиждень | 0,5 року | 1 рік | |
| Необмежену кількість дощок | • | • | • | |
| Більше 20 типів стовпців | • | • | • | • |
| Більше 200 шаблонів | • | • | • | • |
| Програми для iOS та Android | • | • | • | • |
| Повідомлення та оновлення без обмежень | • | • | • | • |
| Інтеграції, дій/міс | 250 | 25 000 | ||
| Автоматизація | ||||
| Необмежену кількість спостерігачів | • | • | • | |
| Docs | 3 | безліміт | ||
| Спільна робота | ||||
| Вбудовані документи | • | • | • | • |
| Розділ оновлень | • | • | • | • |
| Інтеграція з Zoom | • | • | ||
| Гостьовий доступ | • | • | ||
| Продуктивність | ||||
| Форми | • | • | • | • |
| Налаштовані повідомлення | • | • | • | • |
| Поля, що настроюються | • | • | • | |
| Контроль часу | • | |||
| Стовпець "Формула" | • | |||
| Стовпець "Залежності" | • | |||
| Робоче навантаження | • | |||
| AI | ||||
| monday AI | • | • | ||
| Бали ШІ за пробний період | • | • | • | |
| Доповнення "Бали ШІ" | • | • | ||
| Пробний період Sidekick | • | • | ||
| Доповнення Sidekick | • | • | ||
| Подання та звіти | ||||
| Дашборди | 1 | 5 | 20 | |
| Представлення "Канбан" | • | • | • | • |
| Представлення "Шкала часу" | • | • | ||
| Представлення "Календар" | • | • | ||
| Представлення "Карта" | • | • | ||
| Представлення "Діаграма" | • | |||
| Підтримка | ||||
| База знань | • | • | • | • |
| Підтримка клієнтів 24/7 | • | • | • | |
| Щоденні вебінари | • | • | • | |
| Безпека та конфіденційність | ||||
| Відповідність SOC 2 Type II | • | • | • | • |
| Двофакторна автентифікація | • | • | • | • |
| Закриті дошки та документи | • | |||
| Аутентифікація через Google | • | |||
| Система єдиного входу (Okta, One Login, Azure AD, інша SAML) | • | |||
| Адміністратори дощок | • | |||
Термін поставки: до 3-х (трьох) робочих днів.
Залишити відгук про продукт:
Monday Basic – це платформа для управління проектами та командної роботи, яка дозволяє командам створювати власні додатки та робочі процеси для організації завдань, відстеження прогресу та покращення співпраці.
Основні можливості Monday Basic:
- Дошки.
- Документи
- Шаблони.
- Стовпці.
- ШІ-помічник.
- Спостерігачі.
- Сховище.
- Дашборд.
Основні переваги Monday Basic:
- Гнучкий, візуальний і настроюваний інтерфейс.
- Єдина платформа для всіх видів робіт.
Порівняння редакцій Monday:
| Free | Basic | Standard | Pro | |
|---|---|---|---|---|
| Основний пакет | ||||
| Максимальна кількість місць | 2 | безліміт | ||
| Елементи | 1000 | |||
| Сховище файлів, ГБ | 0,5 | 5 | 20 | 100 |
| Журнал дій | тиждень | 0,5 року | 1 рік | |
| Необмежену кількість дощок | • | • | • | |
| Більше 20 типів стовпців | • | • | • | • |
| Більше 200 шаблонів | • | • | • | • |
| Програми для iOS та Android | • | • | • | • |
| Повідомлення та оновлення без обмежень | • | • | • | • |
| Інтеграції, дій/міс | 250 | 25 000 | ||
| Автоматизація | ||||
| Необмежену кількість спостерігачів | • | • | • | |
| Docs | 3 | безліміт | ||
| Спільна робота | ||||
| Вбудовані документи | • | • | • | • |
| Розділ оновлень | • | • | • | • |
| Інтеграція з Zoom | • | • | ||
| Гостьовий доступ | • | • | ||
| Продуктивність | ||||
| Форми | • | • | • | • |
| Налаштовані повідомлення | • | • | • | • |
| Поля, що настроюються | • | • | • | |
| Контроль часу | • | |||
| Стовпець "Формула" | • | |||
| Стовпець "Залежності" | • | |||
| Робоче навантаження | • | |||
| AI | ||||
| monday AI | • | • | ||
| Бали ШІ за пробний період | • | • | • | |
| Доповнення "Бали ШІ" | • | • | ||
| Пробний період Sidekick | • | • | ||
| Доповнення Sidekick | • | • | ||
| Подання та звіти | ||||
| Дашборди | 1 | 5 | 20 | |
| Представлення "Канбан" | • | • | • | • |
| Представлення "Шкала часу" | • | • | ||
| Представлення "Календар" | • | • | ||
| Представлення "Карта" | • | • | ||
| Представлення "Діаграма" | • | |||
| Підтримка | ||||
| База знань | • | • | • | • |
| Підтримка клієнтів 24/7 | • | • | • | |
| Щоденні вебінари | • | • | • | |
| Безпека та конфіденційність | ||||
| Відповідність SOC 2 Type II | • | • | • | • |
| Двофакторна автентифікація | • | • | • | • |
| Закриті дошки та документи | • | |||
| Аутентифікація через Google | • | |||
| Система єдиного входу (Okta, One Login, Azure AD, інша SAML) | • | |||
| Адміністратори дощок | • | |||
Термін поставки: до 3-х (трьох) робочих днів.
Відгуки про товар
У цього товару ще немає відгуків.
Ваш відгук буде першим! ;)
Залишити відгук про продукт: