З цим товаром зазвичай купують
Apollo Basic
Apollo Basic – це платформа продажів на основі штучного інтелекту....
Детальніше
Детальніше
Apollo Basic – це платформа продажів на основі штучного інтелекту для більш ефективного та швидкого зростання доходів. Оптимізує вирву продажу, прискорює угоди та спрощує технологічний стек за допомогою єдиної платформи, створеної для сучасних відділів продажу та маркетингу. Надає велику та багату базу даних контактів та компаній у сфері B2B, забезпечуючи доступ до мільйонів перевірених контактів та профілів компаній з різних галузей та регіонів, що допомагає відділам продажів більш ефективно виявляти та встановлювати контакти з особами, які приймають рішення.
Основні можливості Apollo Basic:
- Оцінка лідів.
- Маршрутизатор вхідних лідів.
- Планувальник зустрічей.
- Управління угодами.
- Аналіз діалогів.
- Аналітика продажу.
- Коучинг з продажу.
- Холодні дзвінки.
- Доставляння електронних листів.
Основні переваги Apollo Basic:
- Збільшення кількості потенційних клієнтів на 70%.
- Зниження витрат на технологічний стек на 64%.
- 4-кратне підвищення ефективності SDR.
Порівняння планів Apollo:
| Free | Basic | Professional | Organization | |
|---|---|---|---|---|
| Deal execution | ||||
| Керування лідами | • | • | • | • |
| Зустрічі | • | • | • | • |
| Бесіди | • | • | • | • |
| Угоди | • | • | • | • |
| Автоматизовані робочі процеси на команду | 2 | 5 | 50 | 500 |
| Послідовності (вихідне рішення) | • | • | • | • |
| Аналітика та звітність | • | • | • | • |
| Інтеграція з CRM-системами | • | • | • | • |
| Outbound | ||||
| AI-помічник | • | • | • | • |
| Кредитів за користувача на рік надається авансом | 900 | 30 000 | 48 000 | 72 000 |
| Контактні та облікові дані | • | • | • | • |
| Основні фільтри | • | • | • | • |
| Розширені фільтри та сигнали | • | • | • | |
| Намір зробити покупку | 1 | 6 | 12 | |
| Фільтр користувачів полів CRM | • | • | • | |
| Обмеження вибору записів | 25 | 1000 | 2500 | 10 000 |
| Імпорт та експорт CSV | • | • | • | • |
| Збагачення потоку | • | • | • | |
| Дослідження в галузі штучного інтелекту | • | • | • | • |
| Фільтр AI | • | • | • | • |
| Оцінки AI | • | • | • | • |
| Проекти | 1 | безліміт | ||
| Послідовності та тестування A/Z | 2 | безліміт | безліміт+A/Z | |
| Штучний інтелект у написанні текстів, слів на місяць | 5000 | 250 000 | 800 000 | 1 000 000 |
| Кількість поштових скриньок на користувача | 1 | безліміт+Google, Microsoft + 5 SMTP | безліміт+Google, Microsoft + 15 SMTP | |
| Щоденне розсилання електронних листів | 250 | безліміт | ||
| Єдина поштова скринька | • | • | • | • |
| Центр виконання завдань | • | • | • | • |
| Пакет інструментів для забезпечення доставки електронної пошти | • | • | • | • |
| Дзвінник | • | • | • | • |
| Автоматизовані робочі процеси на команду | 2 | 5 | 50 | 500 |
| Рекомендації | • | • | • | |
| Планувальник зустрічей | • | • | • | • |
| Записи телефонних розмов та аналітика на основі AI | • | • | • | • |
| Аналітика та звіти | • | • | • | • |
| Мобільний додаток | • | • | • | • |
| Inbound | ||||
| Відстеження відвідувачів сайту | • | • | • | • |
| Дослідження в галузі AI: вхідні компанії. | • | • | • | • |
| Форми | • | • | • | • |
| Зустрічі | • | • | • | • |
| Автоматизовані робочі процеси на команду | 2 | 5 | 50 | 500 |
| Послідовності (вихідне рішення) | • | • | • | • |
| Аналітика та звітність | • | • | • | • |
| Data Enrichment | ||||
| Контактні та облікові дані | • | • | • | • |
| AI-помічник | • | • | • | • |
| Дослідження в галузі штучного інтелекту | • | • | • | • |
| Збагачення CSV | • | • | • | • |
| Збагачення CRM-системи | • | • | • | • |
| Збагачення API | • | • | • | • |
| Звіт про збагачення знань та історія | • | • | • | • |
| Збагачення потоку | • | • | • | • |
| Збагачення форм у режимі реального часу на команду на місяць | 5 | 10 | ||
| Збагачення при зміні роботи | • | • | • | |
| Намір зробити покупку | 1 | 6 | 12 | |
| Бали | 2 | 2 бали + оцінка потенційних клієнтів за допомогою AI, фільтри оцінок та детальна інформація | безліміт + оцінка потенційних клієнтів за допомогою AI, фільтри оцінок та детальна інформація | |
| Operations, Integrations, API | ||||
| Інтеграція електронної пошти | Gmail, Microsoft | все | ||
| Інтеграція з CRM-системами (Salesforce, HubSpot, Pipedrive) | • | • | • | • |
| Інтеграція Outreach та SalesLoft | • | • | • | |
| Інтеграція SendGrid та Mailgun | • | • | ||
| Інтеграція робочих процесів | • | • | • | |
| Багатофакторна автентифікація | • | • | • | |
| Профілі дозволів користувача | • | |||
| Профілі управління виставленням рахунків та робочими місцями | • | |||
| Митні території | • | |||
| SSO | • | |||
| Розширені налаштування безпеки | • | |||
| Використовуйте власний ключ API LLM | • | |||
| Support | ||||
| Базова підтримка електронної пошти | • | • | • | • |
| Індивідуальна вступна сесія для спеціалістів з продуктів | • | • | • | |
| Підтримка в чаті | • | • | • | |
| Пріоритетна підтримка електронною поштою | • | • | • | |
| Збагачення API | • | • | • | • |
| Всі інші API | • | • | • | • |
Додавання комерційних ліцензії в обліковий запис після завершення тестового періоду (14 днів). Термін поставки: до 2 (двох) робочих днів.
Залишити відгук про продукт:
Apollo Basic – це платформа продажів на основі штучного інтелекту для більш ефективного та швидкого зростання доходів. Оптимізує вирву продажу, прискорює угоди та спрощує технологічний стек за допомогою єдиної платформи, створеної для сучасних відділів продажу та маркетингу. Надає велику та багату базу даних контактів та компаній у сфері B2B, забезпечуючи доступ до мільйонів перевірених контактів та профілів компаній з різних галузей та регіонів, що допомагає відділам продажів більш ефективно виявляти та встановлювати контакти з особами, які приймають рішення.
Основні можливості Apollo Basic:
- Оцінка лідів.
- Маршрутизатор вхідних лідів.
- Планувальник зустрічей.
- Управління угодами.
- Аналіз діалогів.
- Аналітика продажу.
- Коучинг з продажу.
- Холодні дзвінки.
- Доставляння електронних листів.
Основні переваги Apollo Basic:
- Збільшення кількості потенційних клієнтів на 70%.
- Зниження витрат на технологічний стек на 64%.
- 4-кратне підвищення ефективності SDR.
Порівняння планів Apollo:
| Free | Basic | Professional | Organization | |
|---|---|---|---|---|
| Deal execution | ||||
| Керування лідами | • | • | • | • |
| Зустрічі | • | • | • | • |
| Бесіди | • | • | • | • |
| Угоди | • | • | • | • |
| Автоматизовані робочі процеси на команду | 2 | 5 | 50 | 500 |
| Послідовності (вихідне рішення) | • | • | • | • |
| Аналітика та звітність | • | • | • | • |
| Інтеграція з CRM-системами | • | • | • | • |
| Outbound | ||||
| AI-помічник | • | • | • | • |
| Кредитів за користувача на рік надається авансом | 900 | 30 000 | 48 000 | 72 000 |
| Контактні та облікові дані | • | • | • | • |
| Основні фільтри | • | • | • | • |
| Розширені фільтри та сигнали | • | • | • | |
| Намір зробити покупку | 1 | 6 | 12 | |
| Фільтр користувачів полів CRM | • | • | • | |
| Обмеження вибору записів | 25 | 1000 | 2500 | 10 000 |
| Імпорт та експорт CSV | • | • | • | • |
| Збагачення потоку | • | • | • | |
| Дослідження в галузі штучного інтелекту | • | • | • | • |
| Фільтр AI | • | • | • | • |
| Оцінки AI | • | • | • | • |
| Проекти | 1 | безліміт | ||
| Послідовності та тестування A/Z | 2 | безліміт | безліміт+A/Z | |
| Штучний інтелект у написанні текстів, слів на місяць | 5000 | 250 000 | 800 000 | 1 000 000 |
| Кількість поштових скриньок на користувача | 1 | безліміт+Google, Microsoft + 5 SMTP | безліміт+Google, Microsoft + 15 SMTP | |
| Щоденне розсилання електронних листів | 250 | безліміт | ||
| Єдина поштова скринька | • | • | • | • |
| Центр виконання завдань | • | • | • | • |
| Пакет інструментів для забезпечення доставки електронної пошти | • | • | • | • |
| Дзвінник | • | • | • | • |
| Автоматизовані робочі процеси на команду | 2 | 5 | 50 | 500 |
| Рекомендації | • | • | • | |
| Планувальник зустрічей | • | • | • | • |
| Записи телефонних розмов та аналітика на основі AI | • | • | • | • |
| Аналітика та звіти | • | • | • | • |
| Мобільний додаток | • | • | • | • |
| Inbound | ||||
| Відстеження відвідувачів сайту | • | • | • | • |
| Дослідження в галузі AI: вхідні компанії. | • | • | • | • |
| Форми | • | • | • | • |
| Зустрічі | • | • | • | • |
| Автоматизовані робочі процеси на команду | 2 | 5 | 50 | 500 |
| Послідовності (вихідне рішення) | • | • | • | • |
| Аналітика та звітність | • | • | • | • |
| Data Enrichment | ||||
| Контактні та облікові дані | • | • | • | • |
| AI-помічник | • | • | • | • |
| Дослідження в галузі штучного інтелекту | • | • | • | • |
| Збагачення CSV | • | • | • | • |
| Збагачення CRM-системи | • | • | • | • |
| Збагачення API | • | • | • | • |
| Звіт про збагачення знань та історія | • | • | • | • |
| Збагачення потоку | • | • | • | • |
| Збагачення форм у режимі реального часу на команду на місяць | 5 | 10 | ||
| Збагачення при зміні роботи | • | • | • | |
| Намір зробити покупку | 1 | 6 | 12 | |
| Бали | 2 | 2 бали + оцінка потенційних клієнтів за допомогою AI, фільтри оцінок та детальна інформація | безліміт + оцінка потенційних клієнтів за допомогою AI, фільтри оцінок та детальна інформація | |
| Operations, Integrations, API | ||||
| Інтеграція електронної пошти | Gmail, Microsoft | все | ||
| Інтеграція з CRM-системами (Salesforce, HubSpot, Pipedrive) | • | • | • | • |
| Інтеграція Outreach та SalesLoft | • | • | • | |
| Інтеграція SendGrid та Mailgun | • | • | ||
| Інтеграція робочих процесів | • | • | • | |
| Багатофакторна автентифікація | • | • | • | |
| Профілі дозволів користувача | • | |||
| Профілі управління виставленням рахунків та робочими місцями | • | |||
| Митні території | • | |||
| SSO | • | |||
| Розширені налаштування безпеки | • | |||
| Використовуйте власний ключ API LLM | • | |||
| Support | ||||
| Базова підтримка електронної пошти | • | • | • | • |
| Індивідуальна вступна сесія для спеціалістів з продуктів | • | • | • | |
| Підтримка в чаті | • | • | • | |
| Пріоритетна підтримка електронною поштою | • | • | • | |
| Збагачення API | • | • | • | • |
| Всі інші API | • | • | • | • |
Додавання комерційних ліцензії в обліковий запис після завершення тестового періоду (14 днів). Термін поставки: до 2 (двох) робочих днів.
Відгуки про товар
У цього товару ще немає відгуків.
Ваш відгук буде першим! ;)
Залишити відгук про продукт: