З цим товаром зазвичай купують
        Voiceflow Pro
                Voiceflow Pro – це платформа для запуску агентів ШІ....
                Детальніше
                Детальніше
            
            Voiceflow Pro – це платформа для спільного проектування, розробки та запуску ефективних агентів ШІ з використанням будь-яких моделей та інтеграцій.
Основні можливості Voiceflow Pro:
- Створення основи знань.
- Додавання робочих процесів.
- Інтеграція агентів.
- Запуск через веб-чат або API.
- Користувальницький контроль та спільна робота.
- Управління контентом.
Основні переваги Voiceflow Pro:
- Підтримка кількох ступенів LLM.
- Високоточне прототипування.
Порівняння версій Voiceflow:
| Free | Pro | Business | |
|---|---|---|---|
| Створення та співробітництво | |||
| Редактори | 1 | 1+ | |
| Соавтори з правом перегляду | • | • | • | 
| Кількість робочих місць | 1 | ||
| Кількість агентів | 2 | 20 | безліміт | 
| Історія версій, днів | 7 | 30 | безліміт | 
| Прототип і тестування користувача | |||
| Тестові особи користувачів | 1 | 5 | безліміт | 
| Захищені паролем | • | ||
| Запуск та розміщення | |||
| Настроювана вставка чату | • | • | • | 
| API діалогу | • | • | • | 
| Панель інструментів транскриптів | • | • | • | 
| Аналітична панель | • | • | • | 
| Історія транскрипту, місяців | 6 | ||
| Джерела бази знань на агента | 50 | 200 | 5000 | 
| Повідомлень на місяць (за всіма агентами) | 1000 | 50 000 | 100 000 | 
| Великі мовні моделі | |||
| Увімкнені великі мовні моделі | ChatGPT | OpenAI, Anthropic | |
| Безпека та відповідність | |||
| Дозволи користувача | • | • | |
| Підтримка та послуги | |||
| Форуми підтримки спільноти | • | • | • | 
| Підтримка електронною поштою та у чаті Voiceflow | 12 годин | ||
| Виділений менеджер по роботі з клієнтами | • | ||
| Підтримка міграції | платно | ||
                    Для розміщення замовлення потрібно логін і пароль акаунту. Термін поставки: до 3 (трьох) робочих днів.                
            Залишити відгук про продукт:
                    
                Voiceflow Pro – це платформа для спільного проектування, розробки та запуску ефективних агентів ШІ з використанням будь-яких моделей та інтеграцій.
Основні можливості Voiceflow Pro:
- Створення основи знань.
- Додавання робочих процесів.
- Інтеграція агентів.
- Запуск через веб-чат або API.
- Користувальницький контроль та спільна робота.
- Управління контентом.
Основні переваги Voiceflow Pro:
- Підтримка кількох ступенів LLM.
- Високоточне прототипування.
Порівняння версій Voiceflow:
| Free | Pro | Business | |
|---|---|---|---|
| Створення та співробітництво | |||
| Редактори | 1 | 1+ | |
| Соавтори з правом перегляду | • | • | • | 
| Кількість робочих місць | 1 | ||
| Кількість агентів | 2 | 20 | безліміт | 
| Історія версій, днів | 7 | 30 | безліміт | 
| Прототип і тестування користувача | |||
| Тестові особи користувачів | 1 | 5 | безліміт | 
| Захищені паролем | • | ||
| Запуск та розміщення | |||
| Настроювана вставка чату | • | • | • | 
| API діалогу | • | • | • | 
| Панель інструментів транскриптів | • | • | • | 
| Аналітична панель | • | • | • | 
| Історія транскрипту, місяців | 6 | ||
| Джерела бази знань на агента | 50 | 200 | 5000 | 
| Повідомлень на місяць (за всіма агентами) | 1000 | 50 000 | 100 000 | 
| Великі мовні моделі | |||
| Увімкнені великі мовні моделі | ChatGPT | OpenAI, Anthropic | |
| Безпека та відповідність | |||
| Дозволи користувача | • | • | |
| Підтримка та послуги | |||
| Форуми підтримки спільноти | • | • | • | 
| Підтримка електронною поштою та у чаті Voiceflow | 12 годин | ||
| Виділений менеджер по роботі з клієнтами | • | ||
| Підтримка міграції | платно | ||
                        Для розміщення замовлення потрібно логін і пароль акаунту. Термін поставки: до 3 (трьох) робочих днів.                    
                Відгуки про товар
	У цього товару ще немає відгуків.
		Ваш відгук буде першим! ;)
	Залишити відгук про продукт:
                        
                     
                     
                             
                             
                             
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				